| NK: libre-klein hoofd klasse | Moyenne: 7.00 tot 11.00 | ![]() |
|---|---|---|
| Speeldata: 31-05-2019 / 02-06-2019 | Locatie: Bergen op Zoom | |
| Organisatie: 11755 S.V.W. | District: 140 WEST BRABANT | |
| Caramboles: 150 | Gewest: 14 Zuid Nederland |
| Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 |
|---|
| Bondsnr | Naam | GS | MP | Moy | Car | Brt | Hs | Pmoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 207969 | Wesley Kramer | 7 | 12 | 14.54 | 989 | 68 | 92 | 21.42 |
| 2 | 205133 | Rob de Neef | 7 | 10 | 9.70 | 893 | 92 | 46 | 13.63 |
| 3 | 218119 | Jordy Snijders | 7 | 8 | 13.04 | 822 | 63 | 128 | 25.00 |
| 4 | 201915 | Ivo Marseille | 7 | 8 | 10.56 | 877 | 83 | 126 | 37.50 |
| 5 | 112704 | Marcel Ernst | 7 | 6 | 8.37 | 821 | 98 | 40 | 10.71 |
| 6 | 215379 | Joey Bongers | 7 | 6 | 7.68 | 745 | 97 | 65 | 13.63 |
| 7 | 216776 | Martin van de Rijt | 7 | 4 | 7.77 | 684 | 88 | 52 | 15.00 |
| 8 | 217836 | Richard Reyneke | 7 | 2 | 6.23 | 555 | 89 | 43 | 8.82 |
| Toernooimoy.: 9.41 Hoogste partijmoy.: 37.50 Hoogste serie: 128 Totaal car: 6386 Totaal brt: 678 | |||||||||
| Uitslag 7e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jordy Snijders | 0 | 94 | 11 | 8.54 | 24 | - | Rob de Neef | 2 | 150 | 11 | 13.63 | 33 |
| Wesley Kramer | 2 | 150 | 13 | 11.53 | 51 | - | Ivo Marseille | 0 | 96 | 13 | 7.38 | 54 |
| Richard Reyneke | 0 | 143 | 20 | 7.15 | 30 | - | Marcel Ernst | 2 | 150 | 20 | 7.50 | 39 |
| Joey Bongers | 0 | 96 | 20 | 4.80 | 12 | - | Martin van de Rijt | 2 | 150 | 20 | 7.50 | 31 |
| Uitslag 6e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Ivo Marseille | 0 | 84 | 12 | 7.00 | 30 | - | Rob de Neef | 2 | 150 | 12 | 12.50 | 46 |
| Jordy Snijders | 2 | 150 | 8 | 18.75 | 75 | - | Wesley Kramer | 0 | 89 | 8 | 11.12 | 56 |
| Joey Bongers | 2 | 150 | 20 | 7.50 | 30 | - | Richard Reyneke | 0 | 89 | 20 | 4.45 | 38 |
| Marcel Ernst | 2 | 150 | 14 | 10.71 | 40 | - | Martin van de Rijt | 0 | 110 | 14 | 7.85 | 52 |
| Uitslag 5e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Joey Bongers | 2 | 150 | 11 | 13.63 | 46 | - | Marcel Ernst | 0 | 130 | 11 | 11.81 | 39 |
| Wesley Kramer | 2 | 150 | 10 | 15.00 | 42 | - | Rob de Neef | 0 | 47 | 10 | 4.70 | 22 |
| Ivo Marseille | 2 | 150 | 8 | 18.75 | 96 | - | Jordy Snijders | 0 | 49 | 8 | 6.12 | 40 |
| Richard Reyneke | 0 | 23 | 10 | 2.30 | 6 | - | Martin van de Rijt | 2 | 150 | 10 | 15.00 | 42 |
| Uitslag 4e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Richard Reyneke | 0 | 37 | 8 | 4.62 | 12 | - | Jordy Snijders | 2 | 150 | 8 | 18.75 | 51 |
| Joey Bongers | 0 | 36 | 8 | 4.50 | 15 | - | Wesley Kramer | 2 | 150 | 8 | 18.75 | 36 |
| Rob de Neef | 2 | 150 | 14 | 10.71 | 37 | - | Marcel Ernst | 0 | 130 | 14 | 9.28 | 35 |
| Ivo Marseille | 2 | 150 | 14 | 10.71 | 102 | - | Martin van de Rijt | 0 | 32 | 14 | 2.28 | 10 |
| Uitslag 3e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Rob de Neef | 0 | 96 | 17 | 5.64 | 15 | - | Richard Reyneke | 2 | 150 | 17 | 8.82 | 43 |
| Wesley Kramer | 2 | 150 | 12 | 12.50 | 48 | - | Marcel Ernst | 0 | 98 | 12 | 8.16 | 38 |
| Joey Bongers | 0 | 53 | 11 | 4.81 | 17 | - | Ivo Marseille | 2 | 150 | 11 | 13.63 | 122 |
| Jordy Snijders | 2 | 150 | 11 | 13.63 | 88 | - | Martin van de Rijt | 0 | 108 | 11 | 9.81 | 34 |
| Uitslag 2e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Ivo Marseille | 0 | 97 | 21 | 4.61 | 41 | - | Marcel Ernst | 2 | 150 | 21 | 7.14 | 30 |
| Joey Bongers | 2 | 150 | 11 | 13.63 | 65 | - | Jordy Snijders | 0 | 79 | 11 | 7.18 | 25 |
| Richard Reyneke | 0 | 70 | 10 | 7.00 | 20 | - | Wesley Kramer | 2 | 150 | 10 | 15.00 | 45 |
| Martin van de Rijt | 0 | 82 | 12 | 6.83 | 29 | - | Rob de Neef | 2 | 150 | 12 | 12.50 | 33 |
| Uitslag 1e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Jordy Snijders | 2 | 150 | 6 | 25.00 | 128 | - | Marcel Ernst | 0 | 13 | 6 | 2.16 | 5 |
| Ivo Marseille | 2 | 150 | 4 | 37.50 | 126 | - | Richard Reyneke | 0 | 43 | 4 | 10.75 | 22 |
| Joey Bongers | 0 | 110 | 16 | 6.87 | 32 | - | Rob de Neef | 2 | 150 | 16 | 9.37 | 32 |
| Martin van de Rijt | 0 | 52 | 7 | 7.42 | 26 | - | Wesley Kramer | 2 | 150 | 7 | 21.42 | 92 |
