| NK: libre-klein tweede klasse | Moyenne: 2.50 tot 4.00 | ![]() |
|---|---|---|
| Speeldata: 21-02-2014 / 23-02-2014 | Locatie: Rijswijk | |
| Organisatie: 12530 B.C.C.D. | District: 132 DEN HAAG | |
| Caramboles: 90 | Gewest: 13 West Nederland |
| Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 |
|---|
| Bondsnr | Naam | GS | MP | Moy | Car | Brt | Hs | Pmoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 118902 | Jac Matthijssen | 2 | 4 | 4.61 | 180 | 39 | 23 | 5.00 |
| 2 | 112079 | Dik Kers | 2 | 4 | 4.50 | 180 | 40 | 29 | 5.00 |
| 3 | Remco Jansen | 2 | 4 | 4.28 | 180 | 42 | 25 | 6.42 | |
| 4 | 214704 | Albert Plender | 2 | 2 | 4.74 | 166 | 35 | 19 | 4.50 |
| 5 | 116360 | Han Rood | 2 | 2 | 4.63 | 153 | 33 | 25 | 6.00 |
| 6 | 219525 | Guus Tuhusula | 2 | 0 | 3.32 | 133 | 40 | 21 | 0.00 |
| 7 | 215719 | Egbert Elstgeest | 2 | 0 | 3.05 | 107 | 35 | 16 | 0.00 |
| 8 | 128201 | Harry Pluijmaekers | 2 | 0 | 2.81 | 135 | 48 | 13 | 0.00 |
| Toernooimoy.: 3.95 Hoogste partijmoy.: 6.42 Hoogste serie: 29 Totaal car: 1234 Totaal brt: 312 | |||||||||
| Uitslag 7e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Pluijmaekers | 0 | 81 | 22 | 3.68 | 13 | - | Guus Tuhusula | 2 | 90 | 22 | 4.09 | 36 |
| Albert Plender | 0 | 64 | 21 | 3.04 | 10 | - | Egbert Elstgeest | 2 | 90 | 21 | 4.28 | 18 |
| Remco Jansen | 0 | 78 | 12 | 6.50 | 25 | - | Dik Kers | 2 | 90 | 12 | 7.50 | 41 |
| Jac Matthijssen | 2 | 90 | 20 | 4.50 | 18 | - | Han Rood | 0 | 56 | 20 | 2.80 | 12 |
| Uitslag 6e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Egbert Elstgeest | 0 | 60 | 21 | 2.85 | 13 | - | Harry Pluijmaekers | 2 | 90 | 21 | 4.28 | 21 |
| Guus Tuhusula | 2 | 90 | 24 | 3.75 | 17 | - | Han Rood | 0 | 88 | 24 | 3.66 | 14 |
| Albert Plender | 2 | 90 | 24 | 3.75 | 21 | - | Remco Jansen | 0 | 71 | 24 | 2.95 | 12 |
| Jac Matthijssen | 0 | 0 | 11 | 0.00 | 3 | - | Dik Kers | 2 | 90 | 11 | 8.18 | 20 |
| Uitslag 5e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Guus Tuhusula | 2 | 90 | 18 | 5.00 | 21 | - | Egbert Elstgeest | 0 | 74 | 18 | 4.11 | 22 |
| Remco Jansen | 1 | 90 | 17 | 5.29 | 22 | - | Jac Matthijssen | 1 | 90 | 17 | 5.29 | 21 |
| Albert Plender | 2 | 90 | 14 | 6.42 | 21 | - | Dik Kers | 0 | 75 | 14 | 5.35 | 20 |
| Harry Pluijmaekers | 0 | 57 | 27 | 2.11 | 11 | - | Han Rood | 2 | 90 | 27 | 3.33 | 17 |
| Uitslag 4e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Albert Plender | 2 | 90 | 18 | 5.00 | 21 | - | Jac Matthijssen | 0 | 55 | 18 | 3.05 | 16 |
| Harry Pluijmaekers | 0 | 64 | 24 | 2.66 | 12 | - | Dik Kers | 2 | 90 | 24 | 3.75 | 28 |
| Han Rood | 2 | 90 | 16 | 5.62 | 22 | - | Egbert Elstgeest | 0 | 63 | 16 | 3.93 | 15 |
| Remco Jansen | 2 | 90 | 21 | 4.28 | 24 | - | Guus Tuhusula | 0 | 66 | 21 | 3.14 | 15 |
| Uitslag 3e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Han Rood | 2 | 90 | 5 | 18.00 | 34 | - | Remco Jansen | 0 | 14 | 5 | 2.80 | 12 |
| Albert Plender | 0 | 59 | 16 | 3.68 | 13 | - | Guus Tuhusula | 2 | 90 | 16 | 5.62 | 17 |
| Egbert Elstgeest | 0 | 72 | 26 | 2.76 | 11 | - | Dik Kers | 2 | 90 | 26 | 3.46 | 22 |
| Harry Pluijmaekers | 0 | 89 | 29 | 3.06 | 21 | - | Jac Matthijssen | 2 | 90 | 29 | 3.10 | 10 |
| Uitslag 2e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Dik Kers | 2 | 90 | 22 | 4.09 | 29 | - | Guus Tuhusula | 0 | 79 | 22 | 3.59 | 21 |
| Egbert Elstgeest | 0 | 59 | 21 | 2.80 | 15 | - | Jac Matthijssen | 2 | 90 | 21 | 4.28 | 16 |
| Harry Pluijmaekers | 0 | 83 | 28 | 2.96 | 13 | - | Remco Jansen | 2 | 90 | 28 | 3.21 | 15 |
| Han Rood | 2 | 90 | 15 | 6.00 | 25 | - | Albert Plender | 0 | 76 | 15 | 5.06 | 19 |
| Uitslag 1e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Albert Plender | 2 | 90 | 20 | 4.50 | 17 | - | Harry Pluijmaekers | 0 | 52 | 20 | 2.60 | 10 |
| Han Rood | 0 | 63 | 18 | 3.50 | 19 | - | Dik Kers | 2 | 90 | 18 | 5.00 | 15 |
| Guus Tuhusula | 0 | 54 | 18 | 3.00 | 14 | - | Jac Matthijssen | 2 | 90 | 18 | 5.00 | 23 |
| Remco Jansen | 2 | 90 | 14 | 6.42 | 25 | - | Egbert Elstgeest | 0 | 48 | 14 | 3.42 | 16 |
