| NK: driebanden-klein tweede klasse | Moyenne: 0.400 tot 0.550 | ![]() |
|---|---|---|
| Speeldata: 25-11-2016 / 27-11-2016 | Locatie: Valkenswaard | |
| Organisatie: 13227 H.A.S. | District: 154 KEMPENLAND | |
| Caramboles: 25 | Gewest: 14 Zuid Nederland |
| Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 |
|---|
| Bondsnr | Naam | GS | MP | Moy | Car | Brt | Hs | Pmoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 183337 | Peter van Erp | 1 | 2 | 0.892 | 25 | 28 | 6 | 0.892 |
| 2 | 138358 | Urbain Oppenbrouwer | 1 | 2 | 0.781 | 25 | 32 | 3 | 0.781 |
| 3 | 209445 | Dominique van Andel | 1 | 2 | 0.714 | 25 | 35 | 2 | 0.714 |
| 4 | 237075 | Eric Sanders | 1 | 2 | 0.568 | 25 | 44 | 5 | 0.568 |
| 5 | 136245 | Fred Hofman | 1 | 0 | 0.531 | 17 | 32 | 2 | 0.000 |
| 6 | 183207 | Jan Dijksman | 1 | 0 | 0.428 | 12 | 28 | 2 | 0.000 |
| 7 | 205612 | Dave de Lange | 1 | 0 | 0.314 | 11 | 35 | 3 | 0.000 |
| 8 | 115059 | Antonio Havenaar | 1 | 0 | 0.204 | 9 | 44 | 2 | 0.000 |
| Toernooimoy.: 0.535 Hoogste partijmoy.: 0.892 Hoogste serie: 6 Totaal car: 149 Totaal brt: 278 | |||||||||
| Uitslag 7e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan Dijksman | 2 | 25 | 40 | 0.625 | 3 | - | Dave de Lange | 0 | 24 | 40 | 0.600 | 3 |
| Peter van Erp | 2 | 25 | 32 | 0.781 | 5 | - | Eric Sanders | 0 | 19 | 32 | 0.593 | 3 |
| Antonio Havenaar | 2 | 25 | 47 | 0.531 | 5 | - | Urbain Oppenbrouwer | 0 | 21 | 47 | 0.446 | 4 |
| Dominique van Andel | 2 | 25 | 37 | 0.675 | 4 | - | Fred Hofman | 0 | 21 | 37 | 0.567 | 5 |
| Uitslag 6e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Dave de Lange | 1 | 25 | 58 | 0.431 | 4 | - | Eric Sanders | 1 | 25 | 58 | 0.431 | 3 |
| Urbain Oppenbrouwer | 0 | 21 | 29 | 0.724 | 5 | - | Peter van Erp | 2 | 25 | 29 | 0.862 | 6 |
| Jan Dijksman | 2 | 25 | 32 | 0.781 | 3 | - | Fred Hofman | 0 | 14 | 32 | 0.437 | 3 |
| Antonio Havenaar | 2 | 25 | 42 | 0.595 | 3 | - | Dominique van Andel | 0 | 15 | 42 | 0.357 | 2 |
| Uitslag 5e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Fred Hofman | 0 | 10 | 27 | 0.370 | 3 | - | Dave de Lange | 2 | 25 | 27 | 0.925 | 6 |
| Antonio Havenaar | 2 | 25 | 37 | 0.675 | 3 | - | Jan Dijksman | 0 | 22 | 37 | 0.594 | 2 |
| Peter van Erp | 2 | 25 | 52 | 0.480 | 3 | - | Dominique van Andel | 0 | 21 | 52 | 0.403 | 3 |
| Urbain Oppenbrouwer | 2 | 25 | 50 | 0.500 | 7 | - | Eric Sanders | 0 | 22 | 50 | 0.440 | 2 |
| Uitslag 4e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Dave de Lange | 0 | 24 | 51 | 0.470 | 3 | - | Antonio Havenaar | 2 | 25 | 51 | 0.490 | 3 |
| Fred Hofman | 0 | 12 | 38 | 0.315 | 2 | - | Peter van Erp | 2 | 25 | 38 | 0.657 | 4 |
| Dominique van Andel | 0 | 14 | 35 | 0.400 | 2 | - | Eric Sanders | 2 | 25 | 35 | 0.714 | 4 |
| Jan Dijksman | 2 | 25 | 45 | 0.555 | 4 | - | Urbain Oppenbrouwer | 0 | 17 | 45 | 0.377 | 3 |
| Uitslag 3e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Fred Hofman | 2 | 25 | 24 | 1.041 | 5 | - | Antonio Havenaar | 0 | 14 | 24 | 0.583 | 2 |
| Urbain Oppenbrouwer | 0 | 17 | 45 | 0.377 | 4 | - | Dominique van Andel | 2 | 25 | 45 | 0.555 | 3 |
| Peter van Erp | 0 | 21 | 48 | 0.437 | 2 | - | Dave de Lange | 2 | 25 | 48 | 0.520 | 5 |
| Eric Sanders | 0 | 22 | 52 | 0.423 | 4 | - | Jan Dijksman | 2 | 25 | 52 | 0.480 | 2 |
| Uitslag 2e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Peter van Erp | 0 | 24 | 44 | 0.545 | 3 | - | Antonio Havenaar | 2 | 25 | 44 | 0.568 | 3 |
| Urbain Oppenbrouwer | 0 | 20 | 25 | 0.800 | 3 | - | Dave de Lange | 2 | 25 | 25 | 1.000 | 6 |
| Dominique van Andel | 0 | 15 | 45 | 0.333 | 2 | - | Jan Dijksman | 2 | 25 | 45 | 0.555 | 3 |
| Eric Sanders | 0 | 16 | 21 | 0.761 | 3 | - | Fred Hofman | 2 | 25 | 21 | 1.190 | 5 |
| Uitslag 1e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Urbain Oppenbrouwer | 2 | 25 | 32 | 0.781 | 3 | - | Fred Hofman | 0 | 17 | 32 | 0.531 | 2 |
| Dave de Lange | 0 | 11 | 35 | 0.314 | 3 | - | Dominique van Andel | 2 | 25 | 35 | 0.714 | 2 |
| Antonio Havenaar | 0 | 9 | 44 | 0.204 | 2 | - | Eric Sanders | 2 | 25 | 44 | 0.568 | 5 |
| Peter van Erp | 2 | 25 | 28 | 0.892 | 6 | - | Jan Dijksman | 0 | 12 | 28 | 0.428 | 2 |
