| NK: bandstoten-klein tweede klasse | Moyenne: 2.30 tot 3.50 | ![]()  | 
		
|---|---|---|
| Speeldata: 14-06-2019 / 16-06-2019 | Locatie: Roosendaal | |
| Organisatie: 11724 De Ram1 | District: 140 WEST BRABANT | |
| Caramboles: 75 | Gewest: 14 Zuid Nederland | 
| Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 | 
|---|
| Bondsnr | Naam | GS | MP | Moy | Car | Brt | Hs | Pmoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 173523 | Tammo Bijlsma | 2 | 4 | 3.48 | 150 | 43 | 20 | 3.75 | 
| 2 | 173482 | Emiel Lardenoye | 2 | 4 | 2.54 | 150 | 59 | 18 | 2.77 | 
| 3 | 207969 | Wesley Kramer | 2 | 3 | 2.38 | 150 | 63 | 11 | 3.00 | 
| 4 | 142694 | Roland Duis | 2 | 2 | 3.50 | 126 | 36 | 12 | 5.76 | 
| 5 | 154300 | Peter Kulsdom | 2 | 2 | 3.02 | 115 | 38 | 12 | 3.00 | 
| 6 | 119797 | Wim Zijderveld | 2 | 1 | 2.07 | 135 | 65 | 7 | 1.97 | 
| 7 | 135906 | Peter van Dongen | 2 | 0 | 2.20 | 110 | 50 | 11 | 0.00 | 
| 8 | 170130 | Jac Janssen | 2 | 0 | 2.00 | 104 | 52 | 10 | 0.00 | 
| Toernooimoy.: 2.56 Hoogste partijmoy.: 5.76 Hoogste serie: 20 Totaal car: 1040 Totaal brt: 406 | |||||||||
| Uitslag 7e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Peter Kulsdom | 0 | 62 | 20 | 3.10 | 12 | - | Tammo Bijlsma | 2 | 75 | 20 | 3.75 | 19 | 
| Roland Duis | 0 | 41 | 28 | 1.46 | 7 | - | Jac Janssen | 2 | 75 | 28 | 2.67 | 10 | 
| Emiel Lardenoye | 0 | 49 | 20 | 2.45 | 9 | - | Wesley Kramer | 2 | 75 | 20 | 3.75 | 17 | 
| Wim Zijderveld | 2 | 75 | 22 | 3.40 | 26 | - | Peter van Dongen | 0 | 43 | 22 | 1.95 | 5 | 
| Uitslag 6e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Wim Zijderveld | 0 | 68 | 31 | 2.19 | 9 | - | Peter Kulsdom | 2 | 75 | 31 | 2.41 | 10 | 
| Tammo Bijlsma | 2 | 75 | 25 | 3.00 | 16 | - | Wesley Kramer | 0 | 68 | 25 | 2.72 | 18 | 
| Peter van Dongen | 2 | 75 | 37 | 2.02 | 13 | - | Jac Janssen | 0 | 68 | 37 | 1.83 | 11 | 
| Emiel Lardenoye | 0 | 43 | 21 | 2.04 | 7 | - | Roland Duis | 2 | 75 | 21 | 3.57 | 17 | 
| Uitslag 5e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Peter Kulsdom | 0 | 66 | 27 | 2.44 | 9 | - | Wesley Kramer | 2 | 75 | 27 | 2.77 | 17 | 
| Emiel Lardenoye | 0 | 64 | 26 | 2.46 | 9 | - | Tammo Bijlsma | 2 | 75 | 26 | 2.88 | 11 | 
| Peter van Dongen | 2 | 75 | 22 | 3.40 | 11 | - | Roland Duis | 0 | 68 | 22 | 3.09 | 8 | 
| Wim Zijderveld | 2 | 75 | 26 | 2.88 | 9 | - | Jac Janssen | 0 | 52 | 26 | 2.00 | 8 | 
| Uitslag 4e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Peter Kulsdom | 2 | 75 | 18 | 4.16 | 17 | - | Jac Janssen | 0 | 50 | 18 | 2.77 | 14 | 
| Wim Zijderveld | 2 | 75 | 16 | 4.68 | 19 | - | Tammo Bijlsma | 0 | 43 | 16 | 2.68 | 18 | 
| Roland Duis | 2 | 75 | 27 | 2.77 | 24 | - | Wesley Kramer | 0 | 70 | 27 | 2.59 | 14 | 
| Emiel Lardenoye | 2 | 75 | 23 | 3.26 | 9 | - | Peter van Dongen | 0 | 62 | 23 | 2.69 | 14 | 
| Uitslag 3e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Peter van Dongen | 0 | 74 | 24 | 3.08 | 18 | - | Tammo Bijlsma | 2 | 75 | 24 | 3.12 | 18 | 
| Emiel Lardenoye | 0 | 48 | 21 | 2.28 | 10 | - | Peter Kulsdom | 2 | 75 | 21 | 3.57 | 13 | 
| Roland Duis | 1 | 75 | 23 | 3.26 | 13 | - | Wim Zijderveld | 1 | 75 | 23 | 3.26 | 10 | 
| Wesley Kramer | 0 | 48 | 22 | 2.18 | 15 | - | Jac Janssen | 2 | 75 | 22 | 3.40 | 14 | 
| Uitslag 2e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Peter Kulsdom | 0 | 40 | 13 | 3.07 | 12 | - | Roland Duis | 2 | 75 | 13 | 5.76 | 12 | 
| Tammo Bijlsma | 2 | 75 | 20 | 3.75 | 19 | - | Jac Janssen | 0 | 62 | 20 | 3.10 | 10 | 
| Peter van Dongen | 0 | 55 | 25 | 2.20 | 11 | - | Wesley Kramer | 2 | 75 | 25 | 3.00 | 11 | 
| Wim Zijderveld | 0 | 60 | 27 | 2.22 | 7 | - | Emiel Lardenoye | 2 | 75 | 27 | 2.77 | 12 | 
| Uitslag 1e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Tammo Bijlsma | 2 | 75 | 23 | 3.26 | 20 | - | Roland Duis | 0 | 51 | 23 | 2.21 | 8 | 
| Peter van Dongen | 0 | 55 | 25 | 2.20 | 8 | - | Peter Kulsdom | 2 | 75 | 25 | 3.00 | 8 | 
| Emiel Lardenoye | 2 | 75 | 32 | 2.34 | 18 | - | Jac Janssen | 0 | 42 | 32 | 1.31 | 6 | 
| Wim Zijderveld | 1 | 75 | 38 | 1.97 | 7 | - | Wesley Kramer | 1 | 75 | 38 | 1.97 | 9 | 
