| NK: kader 38/2 derde klasse | Moyenne: 7.00 tot 12.00 | ![]() |
|---|---|---|
| Speeldata: 22-03-2019 / 24-03-2019 | Locatie: Oirschot | |
| Organisatie: 12627 'T VRIJTHOF LIBRE | District: 154 KEMPENLAND | |
| Caramboles: 125 | Gewest: 14 Zuid Nederland |
| Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 |
|---|
| Bondsnr | Naam | GS | MP | Moy | Car | Brt | Hs | Pmoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 216881 | Leon Dudink | 6 | 8 | 15.13 | 666 | 44 | 68 | 20.83 |
| 2 | 219155 | Nick Dudink | 6 | 8 | 10.78 | 604 | 56 | 73 | 15.62 |
| 3 | 127091 | Jeroen van Alst | 6 | 8 | 10.05 | 573 | 57 | 38 | 17.85 |
| 4 | 216660 | Jordy de Kruijf | 6 | 6 | 12.65 | 620 | 49 | 82 | 41.66 |
| 5 | 152288 | Dennis van 't Hof | 6 | 6 | 12.48 | 624 | 50 | 54 | 20.83 |
| 6 | 265521 | Jos Kemmerling | 6 | 6 | 9.91 | 585 | 59 | 58 | 13.88 |
| 7 | 133411 | Ton van Loon | 6 | 4 | 11.46 | 665 | 58 | 74 | 15.62 |
| 8 | 206221 | Danny van Veldhoven | 6 | 2 | 9.30 | 456 | 49 | 52 | 11.36 |
| Toernooimoy.: 11.35 Hoogste partijmoy.: 41.66 Hoogste serie: 82 Totaal car: 4793 Totaal brt: 422 | |||||||||
| Uitslag 7e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nick Dudink | 0 | 85 | 10 | 8.50 | 30 | - | Jeroen van Alst | 2 | 125 | 10 | 12.50 | 32 |
| Leon Dudink | 2 | 125 | 12 | 10.41 | 47 | - | Jos Kemmerling | 0 | 81 | 12 | 6.75 | 17 |
| Danny van Veldhoven | 0 | 100 | 15 | 6.66 | 25 | - | Ton van Loon | 2 | 125 | 15 | 8.33 | 41 |
| Dennis van 't Hof | 2 | 125 | 10 | 12.50 | 39 | - | Jordy de Kruijf | 0 | 90 | 10 | 9.00 | 47 |
| Uitslag 6e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Nick Dudink | 0 | 56 | 10 | 5.60 | 21 | - | Jos Kemmerling | 2 | 125 | 10 | 12.50 | 58 |
| Jeroen van Alst | 0 | 50 | 9 | 5.55 | 13 | - | Leon Dudink | 2 | 125 | 9 | 13.88 | 59 |
| Dennis van 't Hof | 0 | 103 | 9 | 11.44 | 44 | - | Ton van Loon | 2 | 125 | 9 | 13.88 | 35 |
| Jordy de Kruijf | 2 | 125 | 3 | 41.66 | 82 | - | Danny van Veldhoven | 0 | 30 | 3 | 10.00 | 28 |
| Uitslag 5e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Nick Dudink | 2 | 125 | 10 | 12.50 | 50 | - | Ton van Loon | 0 | 115 | 10 | 11.50 | 48 |
| Jos Kemmerling | 0 | 63 | 7 | 9.00 | 23 | - | Jeroen van Alst | 2 | 125 | 7 | 17.85 | 28 |
| Jordy de Kruijf | 0 | 63 | 6 | 10.50 | 15 | - | Leon Dudink | 2 | 125 | 6 | 20.83 | 45 |
| Danny van Veldhoven | 0 | 66 | 7 | 9.42 | 22 | - | Dennis van 't Hof | 2 | 125 | 7 | 17.85 | 41 |
| Uitslag 4e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Danny van Veldhoven | 0 | 54 | 8 | 6.75 | 14 | - | Nick Dudink | 2 | 125 | 8 | 15.62 | 61 |
| Dennis van 't Hof | 2 | 125 | 8 | 15.62 | 35 | - | Leon Dudink | 0 | 89 | 8 | 11.12 | 62 |
| Jeroen van Alst | 2 | 125 | 13 | 9.61 | 36 | - | Ton van Loon | 0 | 111 | 13 | 8.53 | 32 |
| Jordy de Kruijf | 2 | 125 | 11 | 11.36 | 26 | - | Jos Kemmerling | 0 | 84 | 11 | 7.63 | 30 |
| Uitslag 3e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Leon Dudink | 0 | 77 | 8 | 9.62 | 26 | - | Ton van Loon | 2 | 125 | 8 | 15.62 | 74 |
| Jos Kemmerling | 0 | 63 | 11 | 5.72 | 17 | - | Danny van Veldhoven | 2 | 125 | 11 | 11.36 | 52 |
| Dennis van 't Hof | 0 | 46 | 9 | 5.11 | 24 | - | Nick Dudink | 2 | 125 | 9 | 13.88 | 67 |
| Jeroen van Alst | 2 | 125 | 8 | 15.62 | 35 | - | Jordy de Kruijf | 0 | 61 | 8 | 7.62 | 33 |
| Uitslag 2e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Jordy de Kruijf | 0 | 121 | 12 | 10.08 | 54 | - | Nick Dudink | 2 | 125 | 12 | 10.41 | 73 |
| Leon Dudink | 2 | 125 | 6 | 20.83 | 68 | - | Danny van Veldhoven | 0 | 70 | 6 | 11.66 | 36 |
| Jos Kemmerling | 2 | 125 | 9 | 13.88 | 53 | - | Ton van Loon | 0 | 67 | 9 | 7.44 | 40 |
| Dennis van 't Hof | 2 | 125 | 6 | 20.83 | 54 | - | Jeroen van Alst | 0 | 23 | 6 | 3.83 | 16 |
| Uitslag 1e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Jordy de Kruijf | 2 | 125 | 9 | 13.88 | 32 | - | Ton van Loon | 0 | 122 | 9 | 13.55 | 27 |
| Jos Kemmerling | 2 | 125 | 11 | 11.36 | 41 | - | Dennis van 't Hof | 0 | 100 | 11 | 9.09 | 32 |
| Nick Dudink | 0 | 48 | 7 | 6.85 | 11 | - | Leon Dudink | 2 | 125 | 7 | 17.85 | 50 |
| Danny van Veldhoven | 0 | 111 | 14 | 7.92 | 41 | - | Jeroen van Alst | 2 | 125 | 14 | 8.92 | 38 |
