powered by BiljartPoint.nl

NK: libre-klein derde klasse Moyenne: 1.70 tot 2.50 Logo KNBB
Speeldata: 06-01-2017 / 08-01-2017 Locatie: Lollum
Organisatie: 12699 LOLLUM WAAXENS District: 102 FRIESLAND
Caramboles: 70 Gewest: 12 Noord Oost Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 234693 Klaas Neuvel 7 12 3.14 487 155 21 5.38
2 217600 Jasper Rikken 7 12 2.89 477 165 18 4.37
3 201862 Marcel de Pijper 7 8 2.48 468 188 21 3.88
4 203110 Erwin Kleine 7 6 2.10 336 160 13 2.91
5 175578 Joop van Beek 7 6 1.97 385 195 32 3.50
6 183477 Don Opstal 7 4 2.19 404 184 15 4.11
7 212780 Paul Bessems 7 4 1.91 392 205 12 2.91
8 110494 Tinus Boer 7 4 1.82 347 190 12 2.25
Toernooimoy.: 2.28     Hoogste partijmoy.: 5.38     Hoogste serie: 32    Totaal car: 3296    Totaal brt: 1442
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Erwin Kleine 2 70 31 2.25 8 - Tinus Boer 0 49 31 1.58 7
Don Opstal 0 68 43 1.58 9 - Paul Bessems 2 70 43 1.62 6
Joop van Beek 0 36 23 1.56 8 - Marcel de Pijper 2 70 23 3.04 12
Klaas Neuvel 2 70 24 2.91 11 - Jasper Rikken 0 57 24 2.37 13
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Joop van Beek 2 70 38 1.84 8 - Tinus Boer 0 56 38 1.47 11
Jasper Rikken 2 70 25 2.80 15 - Marcel de Pijper 0 59 25 2.36 13
Paul Bessems 2 70 24 2.91 9 - Erwin Kleine 0 43 24 1.79 8
Klaas Neuvel 2 70 13 5.38 21 - Don Opstal 0 52 13 4.00 15
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Erwin Kleine 2 70 25 2.80 12 - Joop van Beek 0 49 25 1.96 7
Paul Bessems 0 54 25 2.16 11 - Marcel de Pijper 2 70 25 2.80 9
Jasper Rikken 2 70 16 4.37 11 - Don Opstal 0 50 16 3.12 9
Klaas Neuvel 2 70 19 3.68 11 - Tinus Boer 0 34 19 1.78 12
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Erwin Kleine 2 70 24 2.91 13 - Don Opstal 0 52 24 2.16 6
Jasper Rikken 2 70 19 3.68 12 - Tinus Boer 0 39 19 2.05 5
Klaas Neuvel 0 67 22 3.04 12 - Marcel de Pijper 2 70 22 3.18 12
Joop van Beek 2 70 20 3.50 32 - Paul Bessems 0 35 20 1.75 10
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Tinus Boer 2 70 31 2.25 9 - Paul Bessems 0 61 31 1.96 8
Don Opstal 2 70 40 1.75 10 - Marcel de Pijper 0 60 40 1.50 6
Erwin Kleine 0 37 25 1.48 6 - Jasper Rikken 2 70 25 2.80 18
Joop van Beek 0 56 27 2.07 9 - Klaas Neuvel 2 70 27 2.59 8
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Klaas Neuvel 2 70 13 5.38 19 - Erwin Kleine 0 25 13 1.92 5
Don Opstal 0 42 31 1.35 9 - Joop van Beek 2 70 31 2.25 10
Jasper Rikken 2 70 25 2.80 12 - Paul Bessems 0 35 25 1.40 10
Tinus Boer 2 70 35 2.00 8 - Marcel de Pijper 0 69 35 1.97 12
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Paul Bessems 0 67 37 1.81 12 - Klaas Neuvel 2 70 37 1.89 7
Joop van Beek 0 34 31 1.09 4 - Jasper Rikken 2 70 31 2.25 9
Erwin Kleine 0 21 18 1.16 8 - Marcel de Pijper 2 70 18 3.88 21
Don Opstal 2 70 17 4.11 14 - Tinus Boer 0 29 17 1.70 9