powered by BiljartPoint.nl
Uitslagen Persoonlijke Kampioenschappen Sectie Carambole 2018-2019
Kies een seizoen: 2008-2009 - 2009-2010 - 2010-2011 - 2011-2012 - 2012-2013 - 2013-2014 - 2014-2015 - 2015-2016 - 2016-2017 - 2017-2018 - 2018-2019 -

Nationale voorwedstrijden
Aankomende voorwedstrijden
Nationale voorwedstrijden jeugd
Aankomende voorwedstrijden jeugd

Nationale finales
Aankomende NK's
Nationale finales jeugd
Aankomende NK's jeugd

NK: libre-klein derde klasse Moyenne: 1.70 tot 2.50 Logo KNBB
Speeldata: 01-03-2019 / 03-03-2019 Locatie: Woubrugge
Organisatie: 11149 JACOBSWOUDE District: 131 VEEN- EN RIJNSTREEK
Caramboles: 70 Gewest: 13 West Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 249138 Jos van Haren 1 2 3.50 70 20 14 3.50
2 218017 Alex Watermulder 1 2 3.04 70 23 11 3.04
3 114463 Joep Kruikemeier 1 2 2.91 70 24 18 2.91
4 225265 Adri Noordijke 1 2 2.33 70 30 14 2.33
5 228360 Vincent Steijger 1 0 3.45 69 20 9 0.00
6 181385 Gavin Balk 1 0 2.62 63 24 12 0.00
7 225660 Willem Siebers 1 0 1.93 58 30 8 0.00
8 222178 Sam Bikha 1 0 1.82 42 23 6 0.00
Toernooimoy.: 2.63     Hoogste partijmoy.: 3.50     Hoogste serie: 18    Totaal car: 512    Totaal brt: 194
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Willem Siebers 2 70 24 2.91 14 - Joep Kruikemeier 0 43 24 1.79 14
Vincent Steijger 0 33 18 1.83 5 - Alex Watermulder 2 70 18 3.88 14
Sam Bikha 2 70 29 2.41 10 - Adri Noordijke 0 66 29 2.27 11
Jos van Haren 0 54 24 2.25 7 - Gavin Balk 2 70 24 2.91 11
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Sam Bikha 0 57 32 1.78 6 - Joep Kruikemeier 2 70 32 2.18 10
Alex Watermulder 0 24 19 1.26 5 - Gavin Balk 2 70 19 3.68 23
Vincent Steijger 0 58 30 1.93 11 - Adri Noordijke 2 70 30 2.33 8
Jos van Haren 2 70 23 3.04 14 - Willem Siebers 0 53 23 2.30 12
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Sam Bikha 2 70 24 2.91 14 - Vincent Steijger 0 41 24 1.70 6
Willem Siebers 2 70 24 2.91 9 - Gavin Balk 0 53 24 2.20 13
Joep Kruikemeier 0 69 24 2.87 11 - Jos van Haren 2 70 24 2.91 18
Alex Watermulder 0 51 37 1.37 7 - Adri Noordijke 2 70 37 1.89 13
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Joep Kruikemeier 2 70 30 2.33 18 - Alex Watermulder 0 63 30 2.10 13
Sam Bikha 2 70 32 2.18 12 - Gavin Balk 0 67 32 2.09 16
Willem Siebers 2 70 16 4.37 12 - Vincent Steijger 0 45 16 2.81 16
Jos van Haren 0 60 22 2.72 15 - Adri Noordijke 2 70 22 3.18 12
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Joep Kruikemeier 0 63 21 3.00 9 - Adri Noordijke 2 70 21 3.33 10
Vincent Steijger 0 69 22 3.13 14 - Gavin Balk 2 70 22 3.18 9
Jos van Haren 2 70 20 3.50 11 - Alex Watermulder 0 22 20 1.10 6
Sam Bikha 0 22 12 1.83 6 - Willem Siebers 2 70 12 5.83 30
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Gavin Balk 2 70 26 2.69 13 - Adri Noordijke 0 53 26 2.03 16
Joep Kruikemeier 2 70 18 3.88 16 - Vincent Steijger 0 53 18 2.94 10
Sam Bikha 2 70 25 2.80 13 - Jos van Haren 0 38 25 1.52 10
Alex Watermulder 0 47 27 1.74 11 - Willem Siebers 2 70 27 2.59 13
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Joep Kruikemeier 2 70 24 2.91 18 - Gavin Balk 0 63 24 2.62 12
Alex Watermulder 2 70 23 3.04 11 - Sam Bikha 0 42 23 1.82 6
Vincent Steijger 0 69 20 3.45 9 - Jos van Haren 2 70 20 3.50 14
Willem Siebers 0 58 30 1.93 8 - Adri Noordijke 2 70 30 2.33 14