powered by BiljartPoint.nl

NK: driebanden-klein derde klasse Moyenne: 0.250 tot 0.400 Logo KNBB
Speeldata: 15-11-2013 / 17-11-2013 Locatie: Kessel
Organisatie: 11953 Biljartvereniging De Maasoever District: 155 VENLO EN OMSTREKEN
Caramboles: 20 Gewest: 14 Zuid Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 Gökhan Akgin 7 14 0.569 140 246 5 1.428
2 Marcel Dijkstra 7 10 0.483 131 271 4 0.645
3 140161 Arjan Jochems 7 9 0.444 127 286 4 0.625
4 129498 Harry van Veen 7 8 0.400 126 315 4 0.606
5 219955 Jan Jansen 7 6 0.392 118 301 6 0.487
6 218119 Jordy Snijders 7 5 0.484 112 231 6 0.800
7 219348 Gerard Pijnaker 7 4 0.404 118 292 5 0.740
8 Hannie Stephan 7 0 0.319 90 282 3 0.000
Toernooimoy.: 0.432     Hoogste partijmoy.: 1.428     Hoogste serie: 6    Totaal car: 962    Totaal brt: 2224
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Marcel Dijkstra 0 13 34 0.382 3 - Gökhan Akgin 2 20 34 0.588 2
Arjan Jochems 2 20 54 0.370 3 - Harry van Veen 0 17 54 0.314 4
Jan Jansen 1 20 43 0.465 3 - Jordy Snijders 1 20 43 0.465 3
Hannie Stephan 0 10 27 0.370 2 - Gerard Pijnaker 2 20 27 0.740 5
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Arjan Jochems 0 15 29 0.517 2 - Gökhan Akgin 2 20 29 0.689 5
Jordy Snijders 0 14 35 0.400 2 - Marcel Dijkstra 2 20 35 0.571 4
Gerard Pijnaker 2 20 38 0.526 5 - Jan Jansen 0 12 38 0.315 3
Hannie Stephan 0 13 46 0.282 2 - Harry van Veen 2 20 46 0.434 4
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jan Jansen 0 16 40 0.400 2 - Gökhan Akgin 2 20 40 0.500 2
Arjan Jochems 0 12 38 0.315 2 - Marcel Dijkstra 2 20 38 0.526 2
Gerard Pijnaker 0 15 53 0.283 3 - Harry van Veen 2 20 53 0.377 3
Jordy Snijders 2 20 25 0.800 2 - Hannie Stephan 0 9 25 0.360 2
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Gökhan Akgin 2 20 14 1.428 3 - Jordy Snijders 0 4 14 0.285 2
Arjan Jochems 2 20 48 0.416 3 - Hannie Stephan 0 13 48 0.270 3
Jan Jansen 0 10 45 0.222 6 - Harry van Veen 2 20 45 0.444 2
Gerard Pijnaker 0 16 31 0.516 3 - Marcel Dijkstra 2 20 31 0.645 4
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Gerard Pijnaker 0 19 50 0.380 2 - Gökhan Akgin 2 20 50 0.400 2
Hannie Stephan 0 13 51 0.254 2 - Jan Jansen 2 20 51 0.392 5
Jordy Snijders 0 19 32 0.593 3 - Arjan Jochems 2 20 32 0.625 4
Marcel Dijkstra 2 20 40 0.500 3 - Harry van Veen 0 14 40 0.350 4
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Gökhan Akgin 2 20 35 0.571 3 - Hannie Stephan 0 16 35 0.457 3
Harry van Veen 2 20 33 0.606 3 - Jordy Snijders 0 15 33 0.454 6
Arjan Jochems 2 20 44 0.454 3 - Gerard Pijnaker 0 12 44 0.272 2
Jan Jansen 2 20 43 0.465 2 - Marcel Dijkstra 0 18 43 0.418 3
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Harry van Veen 0 15 44 0.340 3 - Gökhan Akgin 2 20 44 0.454 3
Hannie Stephan 0 16 50 0.320 2 - Marcel Dijkstra 2 20 50 0.400 4
Jordy Snijders 2 20 49 0.408 3 - Gerard Pijnaker 0 16 49 0.326 4
Jan Jansen 1 20 41 0.487 4 - Arjan Jochems 1 20 41 0.487 4