powered by BiljartPoint.nl
Uitslagen Persoonlijke Kampioenschappen Sectie Carambole 2018-2019
Kies een seizoen: 2008-2009 - 2009-2010 - 2010-2011 - 2011-2012 - 2012-2013 - 2013-2014 - 2014-2015 - 2015-2016 - 2016-2017 - 2017-2018 - 2018-2019 -

Nationale voorwedstrijden
Aankomende voorwedstrijden
Nationale voorwedstrijden jeugd
Aankomende voorwedstrijden jeugd

Nationale finales
Aankomende NK's
Nationale finales jeugd
Aankomende NK's jeugd

NK: driebanden-klein derde klasse Moyenne: 0.250 tot 0.400 Logo KNBB
Speeldata: 10-11-2018 / 11-11-2018 Locatie: Akersloot
Organisatie: 13233 AKER '97 District: 125 NOORD HOLLAND MIDDEN
Caramboles: 20 Gewest: 13 West Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 140161 Arjan Jochems 7 13 0.397 140 352 4 0.540
2 108245 Jan Bosman 7 10 0.381 130 341 7 0.571
3 100445 Wim Bosman 7 7 0.364 128 351 8 0.606
4 219384 Paul van der Pas 7 7 0.346 122 352 4 0.606
5 Kuwer Kanhai 7 7 0.344 120 348 5 0.454
6 141969 Bennie Knol 7 6 0.382 128 335 5 0.571
7 225783 Patrick Kuipers 7 3 0.335 100 298 4 0.454
8 137063 Jan de Wijs 7 3 0.306 105 343 4 0.454
Toernooimoy.: 0.357     Hoogste partijmoy.: 0.606     Hoogste serie: 8    Totaal car: 973    Totaal brt: 2720
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Paul van der Pas 1 20 33 0.606 3 - Wim Bosman 1 20 33 0.606 5
Arjan Jochems 2 20 37 0.540 3 - Jan Bosman 0 11 37 0.297 2
Kuwer Kanhai 0 19 47 0.404 5 - Patrick Kuipers 2 20 47 0.425 2
Jan de Wijs 0 12 41 0.292 1 - Bennie Knol 2 20 41 0.487 5
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Paul van der Pas 2 20 39 0.512 4 - Patrick Kuipers 0 8 39 0.205 1
Jan de Wijs 0 17 63 0.269 3 - Jan Bosman 2 20 63 0.317 2
Arjan Jochems 1 20 61 0.327 3 - Kuwer Kanhai 1 20 61 0.327 3
Bennie Knol 0 17 56 0.303 2 - Wim Bosman 2 20 56 0.357 8
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Patrick Kuipers 0 12 51 0.235 1 - Wim Bosman 2 20 51 0.392 4
Paul van der Pas 2 20 51 0.392 2 - Bennie Knol 0 18 51 0.352 2
Jan de Wijs 0 7 49 0.142 2 - Arjan Jochems 2 20 49 0.408 2
Jan Bosman 2 20 35 0.571 2 - Kuwer Kanhai 0 8 35 0.228 2
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Arjan Jochems 2 20 47 0.425 2 - Patrick Kuipers 0 12 47 0.255 2
Bennie Knol 2 20 61 0.327 2 - Jan Bosman 0 19 61 0.311 2
Paul van der Pas 2 20 49 0.408 4 - Jan de Wijs 0 17 49 0.346 4
Kuwer Kanhai 2 20 44 0.454 4 - Wim Bosman 0 18 44 0.409 6
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Wim Bosman 2 20 53 0.377 2 - Jan de Wijs 0 12 53 0.226 2
Paul van der Pas 0 13 66 0.196 3 - Arjan Jochems 2 20 66 0.303 2
Kuwer Kanhai 2 20 47 0.425 2 - Bennie Knol 0 15 47 0.319 3
Jan Bosman 2 20 35 0.571 3 - Patrick Kuipers 0 16 35 0.457 3
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Bennie Knol 2 20 35 0.571 5 - Patrick Kuipers 0 12 35 0.342 2
Kuwer Kanhai 0 13 44 0.295 3 - Jan de Wijs 2 20 44 0.454 4
Paul van der Pas 0 12 44 0.272 3 - Jan Bosman 2 20 44 0.454 7
Wim Bosman 0 15 48 0.312 4 - Arjan Jochems 2 20 48 0.416 3
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jan Bosman 2 20 66 0.303 2 - Wim Bosman 0 15 66 0.227 2
Paul van der Pas 0 17 70 0.242 2 - Kuwer Kanhai 2 20 70 0.285 2
Patrick Kuipers 1 20 44 0.454 4 - Jan de Wijs 1 20 44 0.454 3
Arjan Jochems 2 20 44 0.454 4 - Bennie Knol 0 18 44 0.409 4