powered by BiljartPoint.nl

NK: libre-klein vijfde klasse Moyenne: intervaltabel Logo KNBB
Speeldata: 20-12-2013 / 22-12-2013 Locatie: Schiedam
Organisatie: 13067 DE OUDE CONFIANCE District: 133 VLIETLANDEN
Caramboles: intervaltabel Gewest: 13 West Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Gem Car Brt Hs Pmoy %Car
1 115630 Dirk Burger (0 0.000) 7 12 1.82 277 152 14 3.07 98.92
2 Sipke Akkerman (0 0.000) 7 10 1.51 261 172 10 2.00 93.21
3 Harrie van Langen (0 0.000) 7 10 1.43 247 172 9 1.90 88.21
4 219326 Cliff Garrelds (0 0.000) 7 8 1.49 247 165 11 2.22 88.21
5 180379 Jordy Krempel (0 0.000) 7 6 1.16 212 182 10 1.53 75.71
6 Pim Blaaser (0 0.000) 7 4 1.20 226 187 10 1.48 80.71
7 Rene Custers (0 0.000) 7 4 1.34 225 167 18 2.22 80.35
8 202685 Robert Rouwen (0 0.000) 7 2 1.06 174 163 6 1.29 62.14
Toernooimoy.: 1.37     Hoogste partijmoy.: 3.07     Hoogste serie: 18    Totaal car: 1869    Totaal brt: 1360
 
Uitslag 7e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Dirk Burger 2 40 40 26 1.53 4 - Harrie van Langen 0 40 25 26 0.96 5
Cliff Garrelds 0 40 31 23 1.34 5 - Sipke Akkerman 2 40 40 23 1.73 8
Jordy Krempel 0 40 17 18 0.94 4 - Rene Custers 2 40 40 18 2.22 18
Pim Blaaser 2 40 40 27 1.48 10 - Robert Rouwen 0 40 31 27 1.14 5
 
Uitslag 6e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Harrie van Langen 0 40 22 18 1.22 5 - Cliff Garrelds 2 40 40 18 2.22 9
Dirk Burger 2 40 40 20 2.00 6 - Pim Blaaser 0 40 18 20 0.90 6
Sipke Akkerman 2 40 40 21 1.90 7 - Jordy Krempel 0 40 14 21 0.66 4
Robert Rouwen 0 40 31 24 1.29 4 - Rene Custers 2 40 40 24 1.66 8
 
Uitslag 5e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Harrie van Langen 2 40 40 24 1.66 8 - Robert Rouwen 0 40 25 24 1.04 5
Dirk Burger 2 40 40 14 2.85 8 - Cliff Garrelds 0 40 19 14 1.35 6
Sipke Akkerman 2 40 40 20 2.00 8 - Rene Custers 0 40 27 20 1.35 11
Jordy Krempel 2 40 40 27 1.48 9 - Pim Blaaser 0 40 29 27 1.07 7
 
Uitslag 4e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Dirk Burger 0 40 37 26 1.42 7 - Jordy Krempel 2 40 40 26 1.53 9
Sipke Akkerman 2 40 40 25 1.60 10 - Robert Rouwen 0 40 19 25 0.76 6
Cliff Garrelds 2 40 40 30 1.33 7 - Rene Custers 0 40 33 30 1.10 4
Harrie van Langen 2 40 40 28 1.42 9 - Pim Blaaser 0 40 30 28 1.07 5
 
Uitslag 3e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Dirk Burger 2 40 40 27 1.48 7 - Rene Custers 0 40 35 27 1.29 11
Harrie van Langen 2 40 40 27 1.48 8 - Jordy Krempel 0 40 26 27 0.96 10
Pim Blaaser 0 40 36 29 1.24 4 - Sipke Akkerman 2 40 40 29 1.37 5
Robert Rouwen 0 40 11 19 0.57 4 - Cliff Garrelds 2 40 40 19 2.10 11
 
Uitslag 2e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Dirk Burger 2 40 40 26 1.53 7 - Sipke Akkerman 0 40 30 26 1.15 4
Pim Blaaser 0 40 33 29 1.13 6 - Cliff Garrelds 2 40 40 29 1.37 7
Harrie van Langen 2 40 40 21 1.90 9 - Rene Custers 0 40 19 21 0.90 5
Jordy Krempel 0 40 35 31 1.12 7 - Robert Rouwen 2 40 40 31 1.29 6
 
Uitslag 1e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Rene Custers 0 40 31 27 1.14 5 - Pim Blaaser 2 40 40 27 1.48 4
Dirk Burger 2 40 40 13 3.07 14 - Robert Rouwen 0 40 17 13 1.30 3
Sipke Akkerman 0 40 31 28 1.10 7 - Harrie van Langen 2 40 40 28 1.42 6
Cliff Garrelds 0 40 37 32 1.15 6 - Jordy Krempel 2 40 40 32 1.25 7