powered by BiljartPoint.nl
Uitslagen Persoonlijke Kampioenschappen Sectie Carambole 2018-2019
Kies een seizoen: 2008-2009 - 2009-2010 - 2010-2011 - 2011-2012 - 2012-2013 - 2013-2014 - 2014-2015 - 2015-2016 - 2016-2017 - 2017-2018 - 2018-2019 -

Nationale voorwedstrijden
Aankomende voorwedstrijden
Nationale voorwedstrijden jeugd
Aankomende voorwedstrijden jeugd

Nationale finales
Aankomende NK's
Nationale finales jeugd
Aankomende NK's jeugd

NK: libre-klein vijfde klasse Moyenne: intervaltabel Logo KNBB
Speeldata: 01-12-2018 / 02-12-2018 Locatie: Almere - Stad
Organisatie: 11948 ALMERE '83 District: 119 EEM- EN FLEVOLAND
Caramboles: intervaltabel Gewest: 11 Midden Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Gem Car Brt Hs Pmoy %Car
1 265634 Jan van Eijk (35 1.090) 3 6 1.36 105 77 10 1.75 100.00
2 246706 Yves Limpens (47 1.610) 3 6 1.53 141 92 12 1.88 100.00
3 263744 Jan Laan (37 1.130) 3 4 1.35 106 78 6 1.60 95.49
4 114178 Marit Poelstra (39 1.240) 3 4 1.16 106 91 7 1.50 90.59
5 122563 Cor Hofland (37 1.130) 3 2 1.24 103 83 5 1.54 92.79
6 226712 Jakob Pomp (37 1.150) 3 2 1.14 97 85 8 1.19 87.38
7 169794 Ria Heesters (31 0.890) 3 0 1.18 82 69 5 0.00 88.17
8 246507 Frans Polman (35 1.060) 3 0 0.85 74 87 5 0.00 70.47
Toernooimoy.: 1.22     Hoogste partijmoy.: 1.88     Hoogste serie: 12    Totaal car: 814    Totaal brt: 662
 
Uitslag 7e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Yves Limpens 0 47 19 17 1.11 4 - Jan van Eijk 2 35 35 17 2.05 7
Jan Laan 2 37 37 18 2.05 4 - Ria Heesters 0 31 23 18 1.27 3
Marit Poelstra 2 39 39 25 1.56 7 - Cor Hofland 0 37 32 25 1.28 16
Frans Polman 0 35 31 31 1.00 4 - Jakob Pomp 2 37 37 31 1.19 11
 
Uitslag 6e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Jan van Eijk 2 35 35 24 1.45 7 - Marit Poelstra 0 39 30 24 1.25 5
Frans Polman 2 35 35 33 1.06 5 - Ria Heesters 0 31 25 33 0.75 4
Cor Hofland 0 37 32 28 1.14 6 - Jakob Pomp 2 37 37 28 1.32 5
Jan Laan 2 37 37 20 1.85 11 - Yves Limpens 0 47 37 20 1.85 6
 
Uitslag 5e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Jan Laan 2 37 37 29 1.27 5 - Jan van Eijk 0 35 31 29 1.06 6
Jakob Pomp 0 37 33 37 0.89 4 - Yves Limpens 2 47 47 37 1.27 5
Marit Poelstra 2 39 39 33 1.18 5 - Ria Heesters 0 31 20 33 0.60 4
Frans Polman 0 35 14 17 0.82 6 - Cor Hofland 2 37 37 17 2.17 10
 
Uitslag 4e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Jan van Eijk 2 35 35 40 0.87 5 - Cor Hofland 0 37 33 40 0.82 4
Yves Limpens 2 47 47 31 1.51 7 - Frans Polman 0 35 17 31 0.54 3
Ria Heesters 2 31 31 24 1.29 5 - Jakob Pomp 0 37 20 24 0.83 3
Jan Laan 0 37 31 19 1.63 5 - Marit Poelstra 2 39 39 19 2.05 5
 
Uitslag 3e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Yves Limpens 2 47 47 31 1.51 8 - Marit Poelstra 0 39 28 31 0.90 6
Cor Hofland 2 37 37 24 1.54 5 - Ria Heesters 0 31 28 24 1.16 4
Jan Laan 0 37 32 31 1.03 4 - Jakob Pomp 2 37 37 31 1.19 5
Frans Polman 0 35 24 29 0.82 3 - Jan van Eijk 2 35 35 29 1.20 5
 
Uitslag 2e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Yves Limpens 2 47 47 36 1.30 9 - Cor Hofland 0 37 35 36 0.97 5
Jan Laan 2 37 37 24 1.54 4 - Frans Polman 0 35 21 24 0.87 5
Marit Poelstra 2 39 39 26 1.50 7 - Jakob Pomp 0 37 28 26 1.07 3
Jan van Eijk 2 35 35 20 1.75 10 - Ria Heesters 0 31 28 20 1.40 5
 
Uitslag 1e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Yves Limpens 2 47 47 25 1.88 12 - Ria Heesters 0 31 26 25 1.04 3
Jakob Pomp 0 37 32 28 1.14 8 - Jan van Eijk 2 35 35 28 1.25 5
Jan Laan 2 37 37 23 1.60 6 - Cor Hofland 0 37 31 23 1.34 5
Frans Polman 0 35 29 34 0.85 5 - Marit Poelstra 2 39 39 34 1.14 3