powered by BiljartPoint.nl
Uitslagen Persoonlijke Kampioenschappen Sectie Carambole 2018-2019
Kies een seizoen: 2008-2009 - 2009-2010 - 2010-2011 - 2011-2012 - 2012-2013 - 2013-2014 - 2014-2015 - 2015-2016 - 2016-2017 - 2017-2018 - 2018-2019 -

Nationale voorwedstrijden
Aankomende voorwedstrijden
Nationale voorwedstrijden jeugd
Aankomende voorwedstrijden jeugd

Nationale finales
Aankomende NK's
Nationale finales jeugd
Aankomende NK's jeugd

NK: libre-klein dames klasse Moyenne: intervaltabel Logo KNBB
Speeldata: 31-05-2019 / 02-06-2019 Locatie: Eibergen
Organisatie: 10454 BV Overkamp District: 115 BERKEL EN SLINGE
Caramboles: intervaltabel Gewest: 12 Noord Oost Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Gem Car Brt Hs Pmoy %Car
1 213353 Lisan van Os (80 3.280) 1 2 2.85 80 28 9 2.85 100.00
2 167542 Carla Leibbrand-Sikkens (60 2.270) 1 2 2.14 60 28 9 2.14 100.00
3 124012 Lia Addicks (51 1.890) 1 2 1.54 51 33 7 1.54 100.00
4 217138 Joke van Alebeek van de Wiel (41 1.370) 1 2 1.46 41 28 7 1.46 100.00
5 205895 Brenda Bouwhuis (55 2.190) 1 0 1.48 49 33 10 0.00 89.09
6 Sandra Schenkel (43 1.460) 1 0 1.07 30 28 6 0.00 69.76
7 201113 Claudia van den Berge (41 1.350) 1 0 0.96 27 28 4 0.00 65.85
8 105809 Juliette Kuipers (80 3.040) 1 0 1.67 47 28 16 0.00 58.75
Toernooimoy.: 1.64     Hoogste partijmoy.: 2.85     Hoogste serie: 16    Totaal car: 385    Totaal brt: 234
 
Uitslag 7e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Lia Addicks 0 51 28 21 1.33 8 - Lisan van Os 2 80 80 21 3.80 21
Claudia van den Berge 2 41 41 26 1.57 7 - Carla Leibbrand-Sikkens 0 60 51 26 1.96 7
Juliette Kuipers 0 80 68 32 2.12 13 - Sandra Schenkel 2 43 43 32 1.34 5
Brenda Bouwhuis 2 55 55 17 3.23 11 - Joke van Alebeek van de Wiel 0 41 16 17 0.94 4
 
Uitslag 6e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Carla Leibbrand-Sikkens 0 60 40 26 1.53 6 - Lia Addicks 2 51 51 26 1.96 7
Joke van Alebeek van de Wiel 0 41 28 21 1.33 5 - Lisan van Os 2 80 80 21 3.80 14
Brenda Bouwhuis 0 55 51 33 1.54 9 - Sandra Schenkel 2 43 43 33 1.30 7
Claudia van den Berge 2 41 41 25 1.64 11 - Juliette Kuipers 0 80 47 25 1.88 8
 
Uitslag 5e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Lisan van Os 2 80 80 26 3.07 12 - Carla Leibbrand-Sikkens 0 60 50 26 1.92 9
Claudia van den Berge 2 41 41 34 1.20 7 - Lia Addicks 0 51 50 34 1.47 5
Brenda Bouwhuis 2 55 55 34 1.61 6 - Juliette Kuipers 0 80 54 34 1.58 7
Sandra Schenkel 2 43 43 35 1.22 4 - Joke van Alebeek van de Wiel 0 41 37 35 1.05 5
 
Uitslag 4e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Joke van Alebeek van de Wiel 0 41 31 36 0.86 4 - Lia Addicks 2 51 51 36 1.41 6
Juliette Kuipers 0 80 69 22 3.13 11 - Lisan van Os 2 80 80 22 3.63 17
Brenda Bouwhuis 2 55 55 33 1.66 16 - Carla Leibbrand-Sikkens 0 60 59 33 1.78 11
Sandra Schenkel 2 43 43 28 1.53 7 - Claudia van den Berge 0 41 27 28 0.96 4
 
Uitslag 3e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Sandra Schenkel 0 43 21 18 1.16 7 - Lisan van Os 2 80 80 18 4.44 16
Lia Addicks 2 51 51 29 1.75 10 - Juliette Kuipers 0 80 46 29 1.58 7
Joke van Alebeek van de Wiel 0 41 40 32 1.25 7 - Carla Leibbrand-Sikkens 2 60 60 32 1.87 8
Brenda Bouwhuis 0 55 40 20 2.00 10 - Claudia van den Berge 2 41 41 20 2.05 7
 
Uitslag 2e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Juliette Kuipers 2 80 80 28 2.85 12 - Carla Leibbrand-Sikkens 0 60 48 28 1.71 6
Joke van Alebeek van de Wiel 0 41 35 32 1.09 4 - Claudia van den Berge 2 41 41 32 1.28 9
Sandra Schenkel 0 43 39 32 1.21 7 - Lia Addicks 2 51 51 32 1.59 6
Brenda Bouwhuis 2 55 55 25 2.20 13 - Lisan van Os 0 80 73 25 2.92 11
 
Uitslag 1e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Lisan van Os 2 80 80 28 2.85 9 - Claudia van den Berge 0 41 27 28 0.96 4
Joke van Alebeek van de Wiel 2 41 41 28 1.46 7 - Juliette Kuipers 0 80 47 28 1.67 16
Sandra Schenkel 0 43 30 28 1.07 6 - Carla Leibbrand-Sikkens 2 60 60 28 2.14 9
Lia Addicks 2 51 51 33 1.54 7 - Brenda Bouwhuis 0 55 49 33 1.48 10