| NK: libre-klein topklasse klasse jeugd | Moyenne: 22.00 tot 60.00 | ![]() |
|---|---|---|
| Speeldata: 07-10-2017 / 08-10-2017 | Locatie: Zevenbergen | |
| Organisatie: 11780 JBV Amorti | District: 140 WEST BRABANT | |
| Caramboles: 250 | Gewest: 14 Zuid Nederland |
| Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 |
|---|
| Bondsnr | Naam | GS | MP | Moy | Car | Brt | Hs | Pmoy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 208080 | Jeffrey van Heesch | 3 | 6 | 24.19 | 750 | 31 | 144 | 41.66 |
| 2 | 216881 | Leon Dudink | 2 | 4 | 20.83 | 500 | 24 | 216 | 27.77 |
| 3 | 219155 | Nick Dudink | 3 | 2 | 9.83 | 423 | 43 | 97 | 11.90 |
| 4 | 219154 | Piet Kok | 2 | 0 | 6.59 | 178 | 27 | 75 | 0.00 |
| 5 | 218582 | Roy Reutelingsperger | 2 | 0 | 5.92 | 160 | 27 | 16 | 0.00 |
| Toernooimoy.: 13.23 Hoogste partijmoy.: 41.66 Hoogste serie: 216 Totaal car: 2011 Totaal brt: 152 | |||||||||
| Uitslag 5e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jeffrey van Heesch | 2 | 250 | 6 | 41.66 | 180 | - | Leon Dudink | 0 | 232 | 6 | 38.66 | 123 |
| Piet Kok | 1 | 250 | 24 | 10.41 | 75 | - | Roy Reutelingsperger | 1 | 250 | 24 | 10.41 | 34 |
| Uitslag 4e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Leon Dudink | 2 | 250 | 18 | 13.88 | 56 | - | Piet Kok | 0 | 170 | 18 | 9.44 | 40 |
| Nick Dudink | 2 | 250 | 25 | 10.00 | 79 | - | Roy Reutelingsperger | 0 | 180 | 25 | 7.20 | 28 |
| Uitslag 3e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Leon Dudink | 2 | 250 | 15 | 16.66 | 66 | - | Nick Dudink | 0 | 54 | 15 | 3.60 | 12 |
| Jeffrey van Heesch | 2 | 250 | 7 | 35.71 | 144 | - | Nick Dudink | 0 | 119 | 7 | 17.00 | 97 |
| Uitslag 2e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Leon Dudink | 2 | 250 | 9 | 27.77 | 216 | - | Roy Reutelingsperger | 0 | 52 | 9 | 5.77 | 14 |
| Jeffrey van Heesch | 2 | 250 | 6 | 41.66 | 132 | - | Piet Kok | 0 | 4 | 6 | 0.66 | 3 |
| Uitslag 1e ronde | pp | car | brt | moy | hs | pp | car | brt | moy | hs | ||
| Nick Dudink | 2 | 250 | 21 | 11.90 | 97 | - | Piet Kok | 0 | 174 | 21 | 8.28 | 75 |
| Jeffrey van Heesch | 2 | 250 | 18 | 13.88 | 114 | - | Roy Reutelingsperger | 0 | 108 | 18 | 6.00 | 16 |
