powered by BiljartPoint.nl

NK: driebanden-groot derde klasse Moyenne: 0.300 tot 0.475 Logo KNBB
Speeldata: 16-02-2018 / 18-02-2018 Locatie: Arnhem
Organisatie: 12678 BV de Trots van Kluirendal District: 114 VELUWEZOOM
Caramboles: 20 Gewest: 11 Midden Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 229436 Peter Verhoeven 7 10 0.429 121 282 4 0.689
2 160522 Albert de Wilde 7 8 0.458 131 286 6 0.800
3 167248 Albert van Veen 7 8 0.449 120 267 4 0.571
4 226160 Ger Kuipers 7 8 0.409 115 281 4 0.645
5 209930 Johannes van der West 7 6 0.437 115 263 4 0.645
6 205739 Rob van Aart 7 6 0.434 116 267 4 0.769
7 133558 Johan van de Kasteele 7 5 0.410 117 285 5 0.909
8 141830 Koert Veninga 7 5 0.390 119 305 5 0.714
Toernooimoy.: 0.426     Hoogste partijmoy.: 0.909     Hoogste serie: 6    Totaal car: 954    Totaal brt: 2236
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Peter Verhoeven 2 20 49 0.408 3 - Johannes van der West 0 18 49 0.367 2
Albert de Wilde 2 20 25 0.800 2 - Albert van Veen 0 11 25 0.440 3
Koert Veninga 1 20 59 0.338 3 - Johan van de Kasteele 1 20 59 0.338 3
Ger Kuipers 0 6 26 0.230 2 - Rob van Aart 2 20 26 0.769 4
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Ger Kuipers 2 20 31 0.645 3 - Johannes van der West 0 12 31 0.387 2
Albert van Veen 2 20 35 0.571 4 - Peter Verhoeven 0 16 35 0.457 2
Rob van Aart 2 20 50 0.400 2 - Johan van de Kasteele 0 19 50 0.380 4
Albert de Wilde 0 15 39 0.384 3 - Koert Veninga 2 20 39 0.512 5
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Johannes van der West 2 20 33 0.606 4 - Albert van Veen 0 15 33 0.454 2
Rob van Aart 0 6 29 0.206 2 - Peter Verhoeven 2 20 29 0.689 4
Albert de Wilde 2 20 51 0.392 2 - Johan van de Kasteele 0 16 51 0.313 2
Koert Veninga 0 15 51 0.294 2 - Ger Kuipers 2 20 51 0.392 2
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Ger Kuipers 2 20 46 0.434 3 - Peter Verhoeven 0 5 46 0.108 1
Albert van Veen 0 14 22 0.636 4 - Johan van de Kasteele 2 20 22 0.909 5
Johannes van der West 0 18 44 0.409 2 - Albert de Wilde 2 20 44 0.454 5
Koert Veninga 2 20 28 0.714 4 - Rob van Aart 0 15 28 0.535 4
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Rob van Aart 2 20 61 0.327 3 - Albert de Wilde 0 18 61 0.295 3
Koert Veninga 0 14 43 0.325 4 - Peter Verhoeven 2 20 43 0.465 3
Albert van Veen 2 20 69 0.289 4 - Ger Kuipers 0 19 69 0.275 4
Johan van de Kasteele 2 20 31 0.645 4 - Johannes van der West 0 7 31 0.225 2
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Ger Kuipers 0 10 27 0.370 3 - Albert de Wilde 2 20 27 0.740 6
Koert Veninga 0 19 44 0.431 4 - Johannes van der West 2 20 44 0.454 4
Peter Verhoeven 2 20 41 0.487 4 - Johan van de Kasteele 0 13 41 0.317 3
Albert van Veen 2 20 42 0.476 3 - Rob van Aart 0 18 42 0.428 3
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Peter Verhoeven 2 20 39 0.512 3 - Albert de Wilde 0 18 39 0.461 3
Ger Kuipers 2 20 31 0.645 3 - Johan van de Kasteele 0 9 31 0.290 2
Albert van Veen 2 20 41 0.487 3 - Koert Veninga 0 11 41 0.268 2
Rob van Aart 0 17 31 0.548 3 - Johannes van der West 2 20 31 0.645 4