powered by BiljartPoint.nl

NK: driebanden-klein Rolstoel Driebanden klasse Moyenne: intervaltabel Logo KNBB
Speeldata: 17-03-2018 / 18-03-2018 Locatie: Kerkrade
Organisatie: 11420 DE KEIZER District: 157 ZUID-LIMBURG
Caramboles: intervaltabel Gewest: 14 Zuid Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Gem Car Brt Hs Pmoy %Car
1 224186 Giel Menheere (20 0.501) 7 10 0.511 132 258 5 0.769 94.28
2 John Bax (13 0.310) 7 10 0.342 84 245 5 0.650 92.30
3 143421 Jan Vos (40 1.001) 7 8 0.949 261 275 6 1.250 93.21
4 207412 Frans van Buel (14 0.337) 7 8 0.344 75 218 4 0.777 76.53
5 Stefan Neyens (33 0.861) 7 6 0.707 191 270 6 1.100 82.68
6 157334 Ivo Smits (12 0.293) 7 6 0.287 61 212 3 0.333 72.61
7 206660 Rachel Venrooij (12 0.275) 7 4 0.269 62 230 3 0.705 73.80
8 Johan Grimon (36 0.917) 7 4 0.696 177 254 7 1.161 70.23
Toernooimoy.: 0.531     Hoogste partijmoy.: 1.250     Hoogste serie: 7    Totaal car: 1043    Totaal brt: 1962
 
Uitslag 7e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
John Bax 2 13 13 40 0.325 5 - Johan Grimon 0 36 29 40 0.725 4
Stefan Neyens 0 33 21 23 0.913 4 - Frans van Buel 2 14 14 23 0.608 4
Jan Vos 2 40 40 41 0.975 4 - Giel Menheere 0 20 15 41 0.365 3
Ivo Smits 2 12 12 39 0.307 2 - Rachel Venrooij 0 12 11 39 0.282 3
 
Uitslag 6e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Ivo Smits 0 12 5 23 0.217 1 - Frans van Buel 2 14 14 23 0.608 4
Giel Menheere 2 20 20 30 0.666 2 - Rachel Venrooij 0 12 4 30 0.133 1
Stefan Neyens 2 33 33 54 0.611 4 - Johan Grimon 0 36 27 54 0.500 3
Jan Vos 0 40 39 35 1.114 6 - John Bax 2 13 13 35 0.371 2
 
Uitslag 5e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Giel Menheere 0 20 17 42 0.404 2 - John Bax 2 13 13 42 0.309 4
Ivo Smits 2 12 12 38 0.315 2 - Jan Vos 0 40 33 38 0.868 4
Stefan Neyens 2 33 33 45 0.733 5 - Rachel Venrooij 0 12 10 45 0.222 2
Johan Grimon 0 36 5 18 0.277 2 - Frans van Buel 2 14 14 18 0.777 3
 
Uitslag 4e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
John Bax 0 13 12 56 0.214 2 - Frans van Buel 2 14 14 56 0.250 2
Johan Grimon 2 36 36 36 1.000 4 - Rachel Venrooij 0 12 6 36 0.166 2
Jan Vos 2 40 40 51 0.784 4 - Stefan Neyens 0 33 32 51 0.627 3
Giel Menheere 2 20 20 26 0.769 3 - Ivo Smits 0 12 8 26 0.307 2
 
Uitslag 3e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Ivo Smits 0 12 6 20 0.300 3 - John Bax 2 13 13 20 0.650 5
Jan Vos 0 40 29 31 0.935 2 - Johan Grimon 2 36 36 31 1.161 7
Rachel Venrooij 2 12 12 17 0.705 2 - Frans van Buel 0 14 9 17 0.529 3
Giel Menheere 2 20 20 46 0.434 3 - Stefan Neyens 0 33 28 46 0.608 3
 
Uitslag 2e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Rachel Venrooij 2 12 12 31 0.387 2 - John Bax 0 13 7 31 0.225 2
Stefan Neyens 2 33 33 30 1.100 6 - Ivo Smits 0 12 6 30 0.200 2
Jan Vos 2 40 40 47 0.851 5 - Frans van Buel 0 14 9 47 0.191 1
Johan Grimon 0 36 22 39 0.564 3 - Giel Menheere 2 20 20 39 0.512 3
 
Uitslag 1e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Giel Menheere 2 20 20 34 0.588 5 - Frans van Buel 0 14 1 34 0.029 1
John Bax 2 13 13 21 0.619 4 - Stefan Neyens 0 33 11 21 0.523 2
Ivo Smits 2 12 12 36 0.333 3 - Johan Grimon 0 36 22 36 0.611 3
Jan Vos 2 40 40 32 1.250 5 - Rachel Venrooij 0 12 7 32 0.218 2