powered by BiljartPoint.nl

NK: driebanden-klein tweede klasse Moyenne: 0.400 tot 0.550 Logo KNBB
Speeldata: 13-12-2013 / 15-12-2013 Locatie: Woubrugge
Organisatie: 11149 JACOBSWOUDE District: 131 VEEN- EN RIJNSTREEK
Caramboles: 25 Gewest: 13 West Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 173482 Emiel Lardenoye 7 10 0.664 168 253 5 1.136
2 116683 Cees Pijper 7 10 0.527 154 292 5 0.675
3 223344 Ton van de Griendt 7 9 0.485 155 319 3 0.609
4 207591 Eddie Sander 7 8 0.543 156 287 6 1.190
5 202209 Anand Bhairosingh 7 6 0.631 154 244 5 1.315
6 129986 Toon Michielse 7 6 0.546 165 302 6 0.735
7 219713 Aart Prijn 7 4 0.468 132 282 5 0.520
8 Martien Jaspers 7 3 0.422 140 331 5 0.657
Toernooimoy.: 0.529     Hoogste partijmoy.: 1.315     Hoogste serie: 6    Totaal car: 1224    Totaal brt: 2310
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Toon Michielse 0 24 48 0.500 5 - Aart Prijn 2 25 48 0.520 4
Eddie Sander 0 23 28 0.821 3 - Anand Bhairosingh 2 25 28 0.892 4
Emiel Lardenoye 2 25 23 1.086 3 - Ton van de Griendt 0 9 23 0.391 3
Cees Pijper 2 25 53 0.471 3 - Martien Jaspers 0 14 53 0.264 2
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Anand Bhairosingh 2 25 34 0.735 5 - Martien Jaspers 0 20 34 0.588 3
Cees Pijper 2 25 37 0.675 3 - Emiel Lardenoye 0 20 37 0.540 5
Aart Prijn 0 11 21 0.523 5 - Eddie Sander 2 25 21 1.190 6
Toon Michielse 2 25 50 0.500 2 - Ton van de Griendt 0 21 50 0.420 3
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Toon Michielse 2 25 51 0.490 6 - Martien Jaspers 0 17 51 0.333 4
Aart Prijn 2 25 51 0.490 3 - Anand Bhairosingh 0 22 51 0.431 4
Emiel Lardenoye 0 23 54 0.425 4 - Eddie Sander 2 25 54 0.462 3
Cees Pijper 0 15 43 0.348 4 - Ton van de Griendt 2 25 43 0.581 3
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Aart Prijn 0 18 45 0.400 2 - Ton van de Griendt 2 25 45 0.555 3
Cees Pijper 2 25 54 0.462 4 - Eddie Sander 0 23 54 0.425 3
Toon Michielse 2 25 34 0.735 3 - Anand Bhairosingh 0 20 34 0.588 5
Emiel Lardenoye 2 25 44 0.568 3 - Martien Jaspers 0 15 44 0.340 3
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Emiel Lardenoye 2 25 31 0.806 5 - Toon Michielse 0 18 31 0.580 3
Aart Prijn 0 20 38 0.526 3 - Martien Jaspers 2 25 38 0.657 4
Ton van de Griendt 2 25 41 0.609 2 - Eddie Sander 0 10 41 0.243 3
Cees Pijper 0 14 19 0.736 4 - Anand Bhairosingh 2 25 19 1.315 5
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Cees Pijper 2 25 37 0.675 5 - Aart Prijn 0 14 37 0.378 4
Eddie Sander 2 25 39 0.641 3 - Toon Michielse 0 24 39 0.615 3
Emiel Lardenoye 2 25 22 1.136 5 - Anand Bhairosingh 0 16 22 0.727 3
Ton van de Griendt 1 25 61 0.409 3 - Martien Jaspers 1 25 61 0.409 3
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Martien Jaspers 0 24 50 0.480 5 - Eddie Sander 2 25 50 0.500 6
Anand Bhairosingh 0 21 56 0.375 2 - Ton van de Griendt 2 25 56 0.446 3
Toon Michielse 0 24 49 0.489 4 - Cees Pijper 2 25 49 0.510 3
Emiel Lardenoye 2 25 42 0.595 4 - Aart Prijn 0 19 42 0.452 3