powered by BiljartPoint.nl

NK: bandstoten-klein vierde klasse Moyenne: 1.00 tot 1.50 Logo KNBB
Speeldata: 16-03-2018 / 18-03-2018 Locatie: Schiedam
Organisatie: 11397 DE HAVEN District: 133 VLIETLANDEN
Caramboles: 40 Gewest: 13 West Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 Miquel de Wit 7 10 1.68 265 157 8 2.00
2 132559 Peter Lance 7 10 1.60 259 161 13 2.00
3 237050 Rene Schoutese 7 8 1.64 235 143 12 2.22
4 162655 Nico Degen 7 8 1.52 249 163 9 2.22
5 141969 Bennie Knol 7 6 1.44 245 169 9 1.90
6 Sjaak Stougje 7 5 1.53 249 162 15 4.00
7 205031 Harm Liemburg 7 5 1.36 230 169 9 1.73
8 178727 Karel Mathijssen 7 4 1.21 217 178 9 1.21
Toernooimoy.: 1.49     Hoogste partijmoy.: 4.00     Hoogste serie: 15    Totaal car: 1949    Totaal brt: 1302
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Rene Schoutese 2 40 18 2.22 12 - Nico Degen 0 27 18 1.50 7
Miquel de Wit 0 39 27 1.44 6 - Peter Lance 2 40 27 1.48 5
Bennie Knol 2 40 22 1.81 6 - Sjaak Stougje 0 28 22 1.27 6
Harm Liemburg 0 32 33 0.96 7 - Karel Mathijssen 2 40 33 1.21 5
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Rene Schoutese 2 40 21 1.90 11 - Karel Mathijssen 0 30 21 1.42 5
Harm Liemburg 2 40 23 1.73 5 - Bennie Knol 0 22 23 0.95 4
Miquel de Wit 2 40 20 2.00 7 - Sjaak Stougje 0 27 20 1.35 6
Peter Lance 0 33 24 1.37 6 - Nico Degen 2 40 24 1.66 7
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Miquel de Wit 2 40 23 1.73 8 - Nico Degen 0 28 23 1.21 6
Sjaak Stougje 2 40 24 1.66 5 - Peter Lance 0 26 24 1.08 6
Bennie Knol 2 40 23 1.73 8 - Karel Mathijssen 0 27 23 1.17 5
Harm Liemburg 0 21 22 0.95 4 - Rene Schoutese 2 40 22 1.81 5
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Bennie Knol 0 36 21 1.71 9 - Peter Lance 2 40 21 1.90 6
Miquel de Wit 2 40 21 1.90 6 - Rene Schoutese 0 29 21 1.38 9
Harm Liemburg 1 40 26 1.53 5 - Sjaak Stougje 1 40 26 1.53 6
Karel Mathijssen 0 26 18 1.44 7 - Nico Degen 2 40 18 2.22 8
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Karel Mathijssen 2 40 34 1.17 6 - Sjaak Stougje 0 35 34 1.02 5
Rene Schoutese 0 34 21 1.61 8 - Peter Lance 2 40 21 1.90 13
Nico Degen 2 40 29 1.37 5 - Bennie Knol 0 32 29 1.10 4
Harm Liemburg 0 22 20 1.10 4 - Miquel de Wit 2 40 20 2.00 7
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Rene Schoutese 0 12 10 1.20 5 - Sjaak Stougje 2 40 10 4.00 15
Harm Liemburg 2 40 25 1.60 9 - Nico Degen 0 34 25 1.36 4
Bennie Knol 2 40 21 1.90 8 - Miquel de Wit 0 26 21 1.23 4
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Peter Lance 2 40 24 1.66 6 - Karel Mathijssen 0 25 24 1.04 9
Bennie Knol 0 35 30 1.16 4 - Rene Schoutese 2 40 30 1.33 6
Harm Liemburg 0 35 20 1.75 9 - Peter Lance 2 40 20 2.00 9
Miquel de Wit 2 40 25 1.60 5 - Karel Mathijssen 0 29 25 1.16 7
Nico Degen 2 40 26 1.53 9 - Sjaak Stougje 0 39 26 1.50 6