powered by BiljartPoint.nl

NK: driebanden-klein Rolstoel Driebanden klasse Moyenne: intervaltabel Logo KNBB
Speeldata: 16-03-2019 / 17-03-2019 Locatie: Kerkrade
Organisatie: 11420 DE KEIZER District: 157 ZUID-LIMBURG
Caramboles: intervaltabel Gewest: 14 Zuid Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Gem Car Brt Hs Pmoy %Car
1 145712 Jean Mailleur (19 0.475) 7 12 0.425 128 301 5 0.633 96.24
2 106034 Rinus Heijink (12 0.267) 7 9 0.273 72 263 4 0.413 85.71
3 John Bax (15 0.342) 7 8 0.356 94 264 3 0.500 89.52
4 157334 Ivo Smits (12 0.287) 7 7 0.269 76 282 3 0.400 90.47
5 218027 Rudy Rousseau (19 0.465) 7 6 0.372 99 266 7 1.055 74.43
6 180541 Murat Gercek (25 0.600) 7 5 0.553 155 280 5 0.833 88.57
7 207412 Frans van Buel (15 0.350) 7 5 0.331 78 235 3 0.600 74.28
8 206660 Rachel Venrooij (12 0.273) 7 4 0.262 70 267 3 0.307 83.33
Toernooimoy.: 0.357     Hoogste partijmoy.: 1.055     Hoogste serie: 7    Totaal car: 772    Totaal brt: 2158
 
Uitslag 7e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Rinus Heijink 2 12 12 45 0.266 4 - Rudy Rousseau 0 19 5 45 0.111 1
Murat Gercek 0 25 11 30 0.366 2 - John Bax 2 15 15 30 0.500 3
Ivo Smits 0 12 10 60 0.166 2 - Jean Mailleur 2 19 19 60 0.316 3
Rachel Venrooij 0 12 9 25 0.360 3 - Frans van Buel 2 15 15 25 0.600 3
 
Uitslag 6e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
John Bax 0 15 10 42 0.238 2 - Ivo Smits 2 12 12 42 0.285 3
Rudy Rousseau 2 19 19 18 1.055 7 - Frans van Buel 0 15 4 18 0.222 1
Rinus Heijink 2 12 12 29 0.413 3 - Rachel Venrooij 0 12 9 29 0.310 1
Jean Mailleur 2 19 19 45 0.422 3 - Murat Gercek 0 25 22 45 0.488 3
 
Uitslag 5e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Murat Gercek 1 25 25 55 0.454 3 - Frans van Buel 1 15 15 55 0.272 2
John Bax 2 15 15 46 0.326 2 - Jean Mailleur 0 19 14 46 0.304 3
Rachel Venrooij 2 12 12 52 0.230 2 - Rudy Rousseau 0 19 12 52 0.230 2
Ivo Smits 0 12 9 34 0.264 2 - Rinus Heijink 2 12 12 34 0.352 3
 
Uitslag 4e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Rudy Rousseau 0 19 14 41 0.341 2 - Jean Mailleur 2 19 19 41 0.463 3
Murat Gercek 1 25 25 30 0.833 5 - Ivo Smits 1 12 12 30 0.400 3
Rinus Heijink 0 12 6 36 0.166 2 - Frans van Buel 2 15 15 36 0.416 3
John Bax 2 15 15 31 0.483 3 - Rachel Venrooij 0 12 6 31 0.193 1
 
Uitslag 3e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Ivo Smits 0 12 9 39 0.230 2 - Rachel Venrooij 2 12 12 39 0.307 2
Rudy Rousseau 2 19 19 36 0.527 3 - Murat Gercek 0 25 22 36 0.611 4
Jean Mailleur 2 19 19 30 0.633 3 - Frans van Buel 0 15 8 30 0.266 1
John Bax 0 15 12 47 0.255 2 - Rinus Heijink 2 12 12 47 0.255 1
 
Uitslag 2e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
John Bax 0 15 12 37 0.324 2 - Rudy Rousseau 2 19 19 37 0.513 2
Ivo Smits 2 12 12 40 0.300 3 - Frans van Buel 0 15 13 40 0.325 2
Rinus Heijink 0 12 6 36 0.166 2 - Jean Mailleur 2 19 19 36 0.527 4
Rachel Venrooij 0 12 11 48 0.229 2 - Murat Gercek 2 25 25 48 0.520 5
 
Uitslag 1e ronde pp tcar car brt moy hs     pp tcar car brt moy hs
Rinus Heijink 1 12 12 36 0.333 4 - Murat Gercek 1 25 25 36 0.694 3
Ivo Smits 2 12 12 37 0.324 2 - Rudy Rousseau 0 19 11 37 0.297 2
Rachel Venrooij 0 12 11 43 0.255 2 - Jean Mailleur 2 19 19 43 0.441 5
John Bax 2 15 15 31 0.483 2 - Frans van Buel 0 15 8 31 0.258 2