powered by BiljartPoint.nl

NK: libre-klein tweede klasse jeugd Moyenne: 0.80 tot 1.25 Logo KNBB
Speeldata: 14-12-2013 / 15-12-2013 Locatie: Rosmalen
Organisatie: 10150 BV de Hazelaar District: 149 'S HERTOGENBOSCH
Caramboles: 40 Gewest: 11 Midden Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 Senna Semler 7 11 1.46 269 184 13 2.10
2 219155 Nick Dudink 7 10 1.56 259 165 14 1.90
3 Dennis de Ronde 7 10 1.45 266 183 8 2.00
4 Dennis Hoogland 7 9 1.51 247 163 11 2.35
5 218006 Cedric Thiesen 7 6 1.29 235 181 8 2.10
6 220065 Kenny Boskamp 7 6 1.19 237 198 8 1.81
7 Patrick Koster 7 2 0.92 192 208 10 1.14
8 Roché van Grinsven 7 2 0.83 158 190 6 1.05
Toernooimoy.: 1.26     Hoogste partijmoy.: 2.35     Hoogste serie: 14    Totaal car: 1863    Totaal brt: 1472
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Senna Semler 2 40 19 2.10 13 - Nick Dudink 0 26 19 1.36 4
Cedric Thiesen 2 40 27 1.48 6 - Kenny Boskamp 0 37 27 1.37 5
Dennis Hoogland 2 40 28 1.42 8 - Roché van Grinsven 0 30 28 1.07 4
Dennis de Ronde 2 40 20 2.00 6 - Patrick Koster 0 15 20 0.75 4
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Cedric Thiesen 2 40 19 2.10 8 - Roché van Grinsven 0 14 19 0.73 3
Nick Dudink 2 40 22 1.81 9 - Dennis Hoogland 0 26 22 1.18 6
Kenny Boskamp 2 40 39 1.02 5 - Patrick Koster 0 29 39 0.74 5
Senna Semler 0 29 26 1.11 4 - Dennis de Ronde 2 40 26 1.53 4
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Cedric Thiesen 0 29 35 0.82 3 - Patrick Koster 2 40 35 1.14 5
Nick Dudink 0 33 28 1.17 5 - Dennis de Ronde 2 40 28 1.42 4
Senna Semler 1 40 24 1.66 8 - Dennis Hoogland 1 40 24 1.66 11
Kenny Boskamp 2 40 24 1.66 8 - Roché van Grinsven 0 19 24 0.79 4
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Dennis Hoogland 2 40 17 2.35 11 - Patrick Koster 0 24 17 1.41 10
Dennis de Ronde 0 29 25 1.16 4 - Cedric Thiesen 2 40 25 1.60 6
Senna Semler 2 40 30 1.33 5 - Roché van Grinsven 0 24 30 0.80 5
Nick Dudink 2 40 25 1.60 7 - Kenny Boskamp 0 9 25 0.36 1
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Nick Dudink 2 40 22 1.81 8 - Roché van Grinsven 0 19 22 0.86 4
Senna Semler 2 40 31 1.29 5 - Patrick Koster 0 34 31 1.09 7
Dennis Hoogland 2 40 28 1.42 9 - Cedric Thiesen 0 30 28 1.07 5
Dennis de Ronde 2 40 33 1.21 7 - Kenny Boskamp 0 39 33 1.18 4
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Kenny Boskamp 2 40 22 1.81 7 - Dennis Hoogland 0 21 22 0.95 6
Patrick Koster 0 15 28 0.53 5 - Nick Dudink 2 40 28 1.42 14
Cedric Thiesen 0 28 26 1.07 6 - Senna Semler 2 40 26 1.53 7
Dennis de Ronde 2 40 29 1.37 8 - Roché van Grinsven 0 12 29 0.41 4
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Senna Semler 2 40 28 1.42 6 - Kenny Boskamp 0 32 28 1.14 5
Dennis de Ronde 0 37 22 1.68 7 - Dennis Hoogland 2 40 22 1.81 8
Nick Dudink 2 40 21 1.90 7 - Cedric Thiesen 0 28 21 1.33 4
Patrick Koster 0 35 38 0.92 5 - Roché van Grinsven 2 40 38 1.05 6