powered by BiljartPoint.nl

NK: libre-klein derde klasse jeugd Moyenne: 0.40 tot 0.80 Logo KNBB
Speeldata: 30-11-2013 / 01-12-2013 Locatie: Afferden
Organisatie: 13672 ABC 't Töpke District: 155 VENLO EN OMSTREKEN
Caramboles: 30 Gewest: 14 Zuid Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 Jesse Postmus 7 12 0.83 199 238 5 1.11
2 Naomi Struijk 7 10 0.93 195 208 6 1.25
3 Bram van Aarle 7 8 0.88 185 210 5 1.15
4 Nick Groenendijk 7 8 0.80 199 248 9 1.15
5 Joyce Coumans 7 6 0.72 187 257 8 1.07
6 225003 Max Eggenkamp 7 6 0.71 180 251 6 0.75
7 Maarten Mosch 7 4 0.62 183 293 6 0.75
8 Mike Fens 7 2 0.65 168 257 6 0.55
Toernooimoy.: 0.76     Hoogste partijmoy.: 1.25     Hoogste serie: 9    Totaal car: 1496    Totaal brt: 1962
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Naomi Struijk 0 23 35 0.65 3 - Jesse Postmus 2 30 35 0.85 4
Bram van Aarle 0 22 26 0.84 5 - Nick Groenendijk 2 30 26 1.15 5
Joyce Coumans 0 25 40 0.62 4 - Maarten Mosch 2 30 40 0.75 4
Mike Fens 0 29 43 0.67 6 - Max Eggenkamp 2 30 43 0.69 6
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Naomi Struijk 2 30 30 1.00 4 - Nick Groenendijk 0 29 30 0.96 6
Joyce Coumans 2 30 46 0.65 4 - Mike Fens 0 26 46 0.56 3
Bram van Aarle 0 19 31 0.61 2 - Jesse Postmus 2 30 31 0.96 5
Maarten Mosch 0 27 40 0.67 6 - Max Eggenkamp 2 30 40 0.75 3
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Nick Groenendijk 0 23 35 0.65 5 - Jesse Postmus 2 30 35 0.85 5
Naomi Struijk 2 30 24 1.25 5 - Max Eggenkamp 0 20 24 0.83 4
Maarten Mosch 0 29 54 0.53 2 - Mike Fens 2 30 54 0.55 3
Bram van Aarle 2 30 28 1.07 5 - Joyce Coumans 0 18 28 0.64 7
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jesse Postmus 0 19 31 0.61 5 - Joyce Coumans 2 30 31 0.96 5
Bram van Aarle 2 30 26 1.15 5 - Mike Fens 0 16 26 0.61 4
Maarten Mosch 0 22 27 0.81 3 - Naomi Struijk 2 30 27 1.11 5
Max Eggenkamp 0 25 31 0.80 4 - Nick Groenendijk 2 30 31 0.96 4
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Naomi Struijk 2 30 34 0.88 6 - Mike Fens 0 20 34 0.58 3
Joyce Coumans 0 28 43 0.65 4 - Nick Groenendijk 2 30 43 0.69 4
Bram van Aarle 2 30 29 1.03 4 - Max Eggenkamp 0 17 29 0.58 4
Jesse Postmus 2 30 36 0.83 3 - Maarten Mosch 0 25 36 0.69 6
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Max Eggenkamp 2 30 41 0.73 3 - Joyce Coumans 0 26 41 0.63 5
Nick Groenendijk 0 27 56 0.48 3 - Maarten Mosch 2 30 56 0.53 3
Jesse Postmus 2 30 27 1.11 4 - Mike Fens 0 25 27 0.92 5
Bram van Aarle 0 24 30 0.80 5 - Naomi Struijk 2 30 30 1.00 5
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Bram van Aarle 2 30 40 0.75 4 - Maarten Mosch 0 20 40 0.50 3
Jesse Postmus 2 30 43 0.69 2 - Max Eggenkamp 0 28 43 0.65 4
Naomi Struijk 0 22 28 0.78 3 - Joyce Coumans 2 30 28 1.07 8
Nick Groenendijk 2 30 27 1.11 9 - Mike Fens 0 22 27 0.81 5