powered by BiljartPoint.nl

NK: driebanden-klein extra klasse Moyenne: 1.000 en hoger Logo KNBB
Speeldata: 20-10-2017 / 22-10-2017 Locatie: Daarlerveen
Organisatie: 10675 CARAMBOLE District: 104 NOORD-OOST OVERIJSSEL
Caramboles: 40 of maximaal aantal brt: 50 Gewest: 12 Noord Oost Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 105632 John Schollink 7 14 1.535 350 228 10 2.173
2 132913 Adrie Demming 7 10 1.370 333 243 8 1.785
3 149738 Henk Overmars 7 8 1.200 318 265 11 1.666
4 173384 John Roovers 7 6 1.128 299 265 7 2.631
5 216240 Albert Kooistra 7 6 1.114 302 271 9 1.282
6 113849 Jildo Keur 7 6 1.112 277 249 8 1.470
7 152940 Stefan Lenting 7 4 1.234 316 256 8 1.562
8 178921 Wilco Meusen 7 2 0.946 268 283 9 1.000
Toernooimoy.: 1.195     Hoogste partijmoy.: 2.631     Hoogste serie: 11    Totaal car: 2463    Totaal brt: 2060
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jildo Keur 0 16 19 0.842 3 - John Roovers 2 50 19 2.631 7
Stefan Lenting 2 50 32 1.562 7 - Albert Kooistra 0 43 32 1.343 9
Adrie Demming 0 38 23 1.652 6 - John Schollink 2 50 23 2.173 10
Henk Overmars 2 50 41 1.219 11 - Wilco Meusen 0 49 41 1.195 8
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Adrie Demming 2 50 36 1.388 8 - Albert Kooistra 0 37 36 1.027 8
John Schollink 2 50 28 1.785 10 - Henk Overmars 0 46 28 1.642 7
Stefan Lenting 0 39 34 1.147 6 - Jildo Keur 2 50 34 1.470 8
Wilco Meusen 0 26 40 0.650 6 - John Roovers 2 50 40 1.250 5
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jildo Keur 2 50 40 1.250 6 - Wilco Meusen 0 46 40 1.150 9
Henk Overmars 0 37 45 0.822 8 - John Roovers 2 50 45 1.111 6
John Schollink 2 50 35 1.428 5 - Albert Kooistra 0 28 35 0.800 4
Adrie Demming 2 50 30 1.666 7 - Stefan Lenting 0 46 30 1.533 8
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Henk Overmars 2 50 30 1.666 7 - Jildo Keur 0 25 30 0.833 2
Wilco Meusen 0 47 45 1.044 5 - Albert Kooistra 2 50 45 1.111 6
Adrie Demming 2 50 41 1.219 7 - John Roovers 0 46 41 1.121 5
Stefan Lenting 0 37 27 1.370 6 - John Schollink 2 50 27 1.851 9
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Wilco Meusen 0 15 28 0.535 3 - Adrie Demming 2 50 28 1.785 7
Stefan Lenting 0 48 43 1.116 6 - Henk Overmars 2 50 43 1.162 8
Jildo Keur 0 45 38 1.184 8 - John Schollink 2 50 38 1.315 6
John Roovers 0 37 42 0.880 6 - Albert Kooistra 2 50 42 1.190 6
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Wilco Meusen 2 50 50 1.000 4 - Stefan Lenting 0 46 50 0.920 5
John Schollink 2 50 38 1.315 10 - John Roovers 0 33 38 0.868 5
Albert Kooistra 2 50 39 1.282 5 - Jildo Keur 0 41 39 1.051 5
Henk Overmars 0 35 36 0.972 4 - Adrie Demming 2 50 36 1.388 7
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Henk Overmars 2 50 42 1.190 6 - Albert Kooistra 0 44 42 1.047 6
Wilco Meusen 0 35 39 0.897 5 - John Schollink 2 50 39 1.282 9
John Roovers 0 33 40 0.825 5 - Stefan Lenting 2 50 40 1.250 5
Adrie Demming 0 45 49 0.918 4 - Jildo Keur 2 50 49 1.020 6