powered by BiljartPoint.nl
Uitslagen Persoonlijke Kampioenschappen Sectie Carambole 2018-2019
Kies een seizoen: 2008-2009 - 2009-2010 - 2010-2011 - 2011-2012 - 2012-2013 - 2013-2014 - 2014-2015 - 2015-2016 - 2016-2017 - 2017-2018 - 2018-2019 -

Nationale voorwedstrijden
Aankomende voorwedstrijden
Nationale voorwedstrijden jeugd
Aankomende voorwedstrijden jeugd

Nationale finales
Aankomende NK's
Nationale finales jeugd
Aankomende NK's jeugd

NK: driebanden-klein hoofd klasse Moyenne: 0.750 tot 1.000 Logo KNBB
Speeldata: 08-02-2019 / 10-02-2019 Locatie: Afferden (L)
Organisatie: 13672 ABC 't Töpke District: 155 VENLO EN OMSTREKEN
Caramboles: 40 Gewest: 14 Zuid Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 104293 Gijs van Rijn 6 8 0.926 227 245 8 1.538
2 118819 John Kuijken 6 8 0.834 222 266 10 1.379
3 154984 Herold Slettenaar 6 6 1.062 220 207 6 1.428
4 126613 Heinz Jacobs 6 6 1.043 214 205 7 1.666
5 142694 Roland Duis 6 6 0.844 185 219 7 1.333
6 160512 Gert van Middendorp 6 6 0.833 205 246 8 1.111
7 138065 Rajiv Verma 6 6 0.805 199 247 9 1.333
8 173219 Robert van Stevendaal 6 2 0.807 164 203 5 0.930
Toernooimoy.: 0.890     Hoogste partijmoy.: 1.666     Hoogste serie: 10    Totaal car: 1636    Totaal brt: 1838
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Herold Slettenaar 2 40 29 1.379 8 - Roland Duis 0 31 29 1.068 5
Robert van Stevendaal 0 32 27 1.185 8 - Gert van Middendorp 2 40 27 1.481 12
Gijs van Rijn 2 40 32 1.250 6 - Heinz Jacobs 0 39 32 1.218 6
John Kuijken 2 40 45 0.888 4 - Rajiv Verma 0 37 45 0.822 4
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Robert van Stevendaal 0 22 40 0.550 3 - Rajiv Verma 2 40 40 1.000 9
Roland Duis 0 24 36 0.666 6 - Gert van Middendorp 2 40 36 1.111 5
Gijs van Rijn 0 29 45 0.644 3 - John Kuijken 2 40 45 0.888 6
Herold Slettenaar 2 40 28 1.428 4 - Heinz Jacobs 0 26 28 0.928 5
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Roland Duis 2 40 37 1.081 4 - Heinz Jacobs 0 34 37 0.918 6
Gijs van Rijn 2 40 39 1.025 4 - Gert van Middendorp 0 25 39 0.641 5
Herold Slettenaar 0 30 30 1.000 4 - Rajiv Verma 2 40 30 1.333 5
John Kuijken 2 40 29 1.379 10 - Robert van Stevendaal 0 27 29 0.931 5
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
John Kuijken 0 34 50 0.680 3 - Heinz Jacobs 2 40 50 0.800 5
Herold Slettenaar 0 39 43 0.906 6 - Robert van Stevendaal 2 40 43 0.930 5
Rajiv Verma 0 38 53 0.716 4 - Gert van Middendorp 2 40 53 0.754 8
Gijs van Rijn 2 40 26 1.538 6 - Roland Duis 0 17 26 0.653 3
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Roland Duis 0 24 52 0.461 7 - John Kuijken 2 40 52 0.769 4
Gijs van Rijn 0 38 62 0.612 8 - Rajiv Verma 2 40 62 0.645 7
Herold Slettenaar 2 40 28 1.428 4 - Gert van Middendorp 0 29 28 1.035 4
Robert van Stevendaal 0 15 26 0.576 3 - Heinz Jacobs 2 40 26 1.538 6
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Herold Slettenaar 2 40 40 1.000 6 - John Kuijken 0 28 40 0.700 6
Robert van Stevendaal 0 38 35 1.085 4 - Gijs van Rijn 2 40 35 1.142 6
Roland Duis 2 40 38 1.052 5 - Rajiv Verma 0 26 38 0.684 4
Gert van Middendorp 2 40 40 1.000 4 - Heinz Jacobs 0 34 40 0.850 4
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
John Kuijken 2 40 50 0.800 4 - Gert van Middendorp 0 31 50 0.620 4
Herold Slettenaar 0 31 38 0.815 4 - Gijs van Rijn 2 40 38 1.052 5
Heinz Jacobs 2 40 24 1.666 7 - Rajiv Verma 0 15 24 0.625 4
Roland Duis 2 40 30 1.333 7 - Robert van Stevendaal 0 22 30 0.733 5