powered by BiljartPoint.nl

NK: driebanden-klein eerste klasse Moyenne: 0.550 tot 0.750 Logo KNBB
Speeldata: 09-01-2015 / 11-01-2015 Locatie: Losser
Organisatie: 10645 POMERANS 1928 District: 108 TWENTE
Caramboles: 30 Gewest: 12 Noord Oost Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 127697 Jan Gieskens 7 13 0.792 210 265 8 1.153
2 Frank de Graaf 7 12 0.823 200 243 7 1.428
3 200005 Frans Elbers 7 8 0.718 189 263 7 0.967
4 176656 Marc Damen 7 8 0.685 198 289 7 0.857
5 121684 Wilco van Diemen 7 5 0.633 176 278 9 1.071
6 141458 Tom Jacobs 7 4 0.735 178 242 5 1.304
7 102934 Anton Smits 7 4 0.672 166 247 4 0.731
8 181071 Peter Timmer 7 2 0.591 165 279 9 0.857
Toernooimoy.: 0.703     Hoogste partijmoy.: 1.428     Hoogste serie: 9    Totaal car: 1482    Totaal brt: 2106
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jan Gieskens 2 30 26 1.153 6 - Frank de Graaf 0 20 26 0.769 7
Peter Timmer 1 30 36 0.833 3 - Marc Damen 1 30 36 0.833 7
Anton Smits 0 26 28 0.928 4 - Wilco van Diemen 2 30 28 1.071 4
Tom Jacobs 0 29 38 0.763 5 - Frans Elbers 2 30 38 0.789 4
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Marc Damen 0 28 54 0.518 5 - Frank de Graaf 2 30 54 0.555 3
Tom Jacobs 0 29 43 0.674 5 - Jan Gieskens 2 30 43 0.697 4
Wilco van Diemen 0 26 46 0.565 3 - Frans Elbers 2 30 46 0.652 3
Peter Timmer 0 21 51 0.411 5 - Anton Smits 2 30 51 0.588 4
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Wilco van Diemen 0 22 45 0.488 3 - Frank de Graaf 2 30 45 0.666 4
Jan Gieskens 1 30 35 0.857 6 - Marc Damen 1 30 35 0.857 5
Anton Smits 0 25 39 0.641 4 - Frans Elbers 2 30 39 0.769 3
Tom Jacobs 2 30 42 0.714 5 - Peter Timmer 0 19 42 0.452 3
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jan Gieskens 2 30 42 0.714 4 - Wilco van Diemen 0 17 42 0.404 4
Tom Jacobs 0 13 21 0.619 3 - Frank de Graaf 2 30 21 1.428 6
Peter Timmer 0 19 31 0.612 3 - Frans Elbers 2 30 31 0.967 7
Anton Smits 2 30 41 0.731 4 - Marc Damen 0 20 41 0.487 2
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jan Gieskens 2 30 34 0.882 3 - Frans Elbers 0 26 34 0.764 5
Anton Smits 0 20 31 0.645 3 - Frank de Graaf 2 30 31 0.967 4
Tom Jacobs 0 23 37 0.621 4 - Marc Damen 2 30 37 0.810 3
Wilco van Diemen 1 30 35 0.857 9 - Peter Timmer 1 30 35 0.857 9
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Wilco van Diemen 2 30 38 0.789 4 - Tom Jacobs 0 24 38 0.631 4
Peter Timmer 0 18 33 0.545 5 - Frank de Graaf 2 30 33 0.909 5
Jan Gieskens 2 30 34 0.882 8 - Anton Smits 0 22 34 0.647 3
Marc Damen 2 30 42 0.714 5 - Frans Elbers 0 26 42 0.619 3
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Marc Damen 2 30 44 0.681 5 - Wilco van Diemen 0 21 44 0.477 3
Tom Jacobs 2 30 23 1.304 5 - Anton Smits 0 13 23 0.565 4
Peter Timmer 0 28 51 0.549 5 - Jan Gieskens 2 30 51 0.588 4
Frans Elbers 0 17 33 0.515 3 - Frank de Graaf 2 30 33 0.909 5