powered by BiljartPoint.nl

NK: driebanden-klein tweede klasse Moyenne: 0.400 tot 0.550 Logo KNBB
Speeldata: 25-11-2016 / 27-11-2016 Locatie: Valkenswaard
Organisatie: 13227 H.A.S. District: 154 KEMPENLAND
Caramboles: 25 Gewest: 14 Zuid Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 183337 Peter van Erp 7 10 0.627 170 271 6 0.892
2 183207 Jan Dijksman 7 10 0.569 159 279 4 0.781
3 115059 Antonio Havenaar 7 10 0.512 148 289 5 0.675
4 205612 Dave de Lange 7 7 0.559 159 284 6 1.000
5 209445 Dominique van Andel 7 6 0.481 140 291 4 0.714
6 237075 Eric Sanders 7 5 0.527 154 292 5 0.714
7 136245 Fred Hofman 7 4 0.587 124 211 5 1.190
8 138358 Urbain Oppenbrouwer 7 4 0.534 146 273 7 0.781
Toernooimoy.: 0.547     Hoogste partijmoy.: 1.190     Hoogste serie: 7    Totaal car: 1200    Totaal brt: 2190
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jan Dijksman 2 25 40 0.625 3 - Dave de Lange 0 24 40 0.600 3
Peter van Erp 2 25 32 0.781 5 - Eric Sanders 0 19 32 0.593 3
Antonio Havenaar 2 25 47 0.531 5 - Urbain Oppenbrouwer 0 21 47 0.446 4
Dominique van Andel 2 25 37 0.675 4 - Fred Hofman 0 21 37 0.567 5
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Dave de Lange 1 25 58 0.431 4 - Eric Sanders 1 25 58 0.431 3
Urbain Oppenbrouwer 0 21 29 0.724 5 - Peter van Erp 2 25 29 0.862 6
Jan Dijksman 2 25 32 0.781 3 - Fred Hofman 0 14 32 0.437 3
Antonio Havenaar 2 25 42 0.595 3 - Dominique van Andel 0 15 42 0.357 2
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Fred Hofman 0 10 27 0.370 3 - Dave de Lange 2 25 27 0.925 6
Antonio Havenaar 2 25 37 0.675 3 - Jan Dijksman 0 22 37 0.594 2
Peter van Erp 2 25 52 0.480 3 - Dominique van Andel 0 21 52 0.403 3
Urbain Oppenbrouwer 2 25 50 0.500 7 - Eric Sanders 0 22 50 0.440 2
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Dave de Lange 0 24 51 0.470 3 - Antonio Havenaar 2 25 51 0.490 3
Fred Hofman 0 12 38 0.315 2 - Peter van Erp 2 25 38 0.657 4
Dominique van Andel 0 14 35 0.400 2 - Eric Sanders 2 25 35 0.714 4
Jan Dijksman 2 25 45 0.555 4 - Urbain Oppenbrouwer 0 17 45 0.377 3
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Fred Hofman 2 25 24 1.041 5 - Antonio Havenaar 0 14 24 0.583 2
Urbain Oppenbrouwer 0 17 45 0.377 4 - Dominique van Andel 2 25 45 0.555 3
Peter van Erp 0 21 48 0.437 2 - Dave de Lange 2 25 48 0.520 5
Eric Sanders 0 22 52 0.423 4 - Jan Dijksman 2 25 52 0.480 2
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Peter van Erp 0 24 44 0.545 3 - Antonio Havenaar 2 25 44 0.568 3
Urbain Oppenbrouwer 0 20 25 0.800 3 - Dave de Lange 2 25 25 1.000 6
Dominique van Andel 0 15 45 0.333 2 - Jan Dijksman 2 25 45 0.555 3
Eric Sanders 0 16 21 0.761 3 - Fred Hofman 2 25 21 1.190 5
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Urbain Oppenbrouwer 2 25 32 0.781 3 - Fred Hofman 0 17 32 0.531 2
Dave de Lange 0 11 35 0.314 3 - Dominique van Andel 2 25 35 0.714 2
Antonio Havenaar 0 9 44 0.204 2 - Eric Sanders 2 25 44 0.568 5
Peter van Erp 2 25 28 0.892 6 - Jan Dijksman 0 12 28 0.428 2