| NK: bandstoten-groot ere klasse  | 
			Moyenne: 7.00 tot  999.00 | 
            			  | 
		 
		
			| Speeldata: 09-02-2019 / 10-02-2019 | 
			Locatie: Groningen | 
			
		 
		
			| Organisatie: 10497 DE HARMONIE | 
			District: 103 GRONINGEN-DRENTHE | 	
		 
		
			| Caramboles: 100            
            
            
			 | Gewest: 12 Noord Oost Nederland | 
		 
	 
	
		
		| Eindstand - stand per ronde: 1 - 4 - 5 - 6 - 7 |  
	 
	
				
					|   | 
					Bondsnr | 
					Naam | 
					GS | 
					MP | 
					Moy | 
					Car | 
					Brt | 
					Hs | 
					Pmoy | 
					
				 
				
					| 1 | 
					129499 | 
					Jean Paul de Bruijn | 
					7 | 
					14 | 
					25.92 | 
					700 | 
					27 | 
					90 | 
					33.33 | 
					
					
				 
				
					| 2 | 
					203880 | 
					Sam van Etten | 
					7 | 
					12 | 
					13.70 | 
					644 | 
					47 | 
					99 | 
					50.00 | 
					
					
				 
				
					| 3 | 
					113172 | 
					Jos Bongers | 
					7 | 
					10 | 
					8.40 | 
					563 | 
					67 | 
					96 | 
					33.33 | 
					
					
				 
				
					| 4 | 
					151238 | 
					Michel van Silfhout | 
					7 | 
					6 | 
					9.65 | 
					560 | 
					58 | 
					64 | 
					16.66 | 
					
					
				 
				
					| 5 | 
					205896 | 
					Gert-Jan Veldhuizen | 
					7 | 
					6 | 
					6.75 | 
					520 | 
					77 | 
					62 | 
					14.28 | 
					
					
				 
				
					| 6 | 
					117334 | 
					Leo Koomen | 
					7 | 
					4 | 
					4.51 | 
					343 | 
					76 | 
					40 | 
					6.66 | 
					
					
				 
				
					| 7 | 
					162863 | 
					Micha van Bochem | 
					7 | 
					2 | 
					6.14 | 
					418 | 
					68 | 
					49 | 
					5.88 | 
					
					
				 
				
					| 8 | 
					148739 | 
					Dennis Timmers | 
					7 | 
					2 | 
					5.21 | 
					428 | 
					82 | 
					41 | 
					16.66 | 
					
					
				 | Toernooimoy.: 8.31     Hoogste partijmoy.: 50.00     Hoogste serie: 99    Totaal car: 4176    Totaal brt: 502 |   
				
				
				|   |  | Uitslag 7e ronde | 
				pp | 
				car | 
				brt | 
				moy | 
				hs | 
				  | 
				  | 
				pp | 
				car | 
				brt | 
				moy | 
				hs | 
			 
		
					
					| Jos Bongers | 
					2 | 
					100 | 
					14 | 
					7.14 | 
					42 | 
					 -  | 
					Gert-Jan Veldhuizen | 
					0 | 
					82 | 
					14 | 
					5.85 | 
					20 | 
				 
					
					| Michel van Silfhout | 
					2 | 
					100 | 
					6 | 
					16.66 | 
					48 | 
					 -  | 
					Leo Koomen | 
					0 | 
					12 | 
					6 | 
					2.00 | 
					11 | 
				 
					
					| Dennis Timmers | 
					2 | 
					100 | 
					6 | 
					16.66 | 
					41 | 
					 -  | 
					Micha van Bochem | 
					0 | 
					49 | 
					6 | 
					8.16 | 
					30 | 
				 
					
					| Jean Paul de Bruijn | 
					2 | 
					100 | 
					4 | 
					25.00 | 
					39 | 
					 -  | 
					Sam van Etten | 
					0 | 
					44 | 
					4 | 
					11.00 | 
					21 | 
				 |   |  | Uitslag 6e ronde | 
				pp | 
				car | 
				brt | 
				moy | 
				hs | 
				  | 
				  | 
				pp | 
				car | 
				brt | 
				moy | 
				hs | 
			 
		
					
					| Sam van Etten | 
					2 | 
					100 | 
					9 | 
					11.11 | 
					67 | 
					 -  | 
					Gert-Jan Veldhuizen | 
					0 | 
					66 | 
					9 | 
					7.33 | 
					33 | 
				 
					
					| Micha van Bochem | 
					2 | 
					100 | 
					17 | 
					5.88 | 
					41 | 
					 -  | 
					Leo Koomen | 
					0 | 
					49 | 
					17 | 
					2.88 | 
					18 | 
				 
					
					| Dennis Timmers | 
					0 | 
					79 | 
					17 | 
					4.64 | 
					14 | 
					 -  | 
					Michel van Silfhout | 
					2 | 
					100 | 
					17 | 
					5.88 | 
					31 | 
				 
					
					| Jean Paul de Bruijn | 
					2 | 
					100 | 
					3 | 
					33.33 | 
					90 | 
					 -  | 
					Jos Bongers | 
					0 | 
					19 | 
					3 | 
					6.33 | 
					13 | 
				 |   |  | Uitslag 5e ronde | 
				pp | 
				car | 
				brt | 
				moy | 
				hs | 
				  | 
				  | 
				pp | 
				car | 
				brt | 
				moy | 
				hs | 
			 
		
					
					| Sam van Etten | 
					2 | 
					100 | 
					4 | 
					25.00 | 
					68 | 
					 -  | 
					Jos Bongers | 
					0 | 
					44 | 
					4 | 
					11.00 | 
					27 | 
				 
					
					| Leo Koomen | 
					2 | 
					100 | 
					15 | 
					6.66 | 
					40 | 
					 -  | 
					Dennis Timmers | 
					0 | 
					41 | 
					15 | 
					2.73 | 
					16 | 
				 
					
					| Jean Paul de Bruijn | 
					2 | 
					100 | 
					5 | 
					20.00 | 
					36 | 
					 -  | 
					Michel van Silfhout | 
					0 | 
					70 | 
					5 | 
					14.00 | 
					52 | 
				 
					
					| Micha van Bochem | 
					0 | 
					89 | 
					16 | 
					5.56 | 
					49 | 
					 -  | 
					Gert-Jan Veldhuizen | 
					2 | 
					100 | 
					16 | 
					6.25 | 
					25 | 
				 |   |  | Uitslag 4e ronde | 
				pp | 
				car | 
				brt | 
				moy | 
				hs | 
				  | 
				  | 
				pp | 
				car | 
				brt | 
				moy | 
				hs | 
			 
		
					
					| Jos Bongers | 
					2 | 
					100 | 
					12 | 
					8.33 | 
					41 | 
					 -  | 
					Michel van Silfhout | 
					0 | 
					96 | 
					12 | 
					8.00 | 
					64 | 
				 
					
					| Jean Paul de Bruijn | 
					2 | 
					100 | 
					4 | 
					25.00 | 
					65 | 
					 -  | 
					Dennis Timmers | 
					0 | 
					19 | 
					4 | 
					4.75 | 
					13 | 
				 
					
					| Leo Koomen | 
					2 | 
					100 | 
					15 | 
					6.66 | 
					31 | 
					 -  | 
					Gert-Jan Veldhuizen | 
					0 | 
					60 | 
					15 | 
					4.00 | 
					36 | 
				 
					
					| Sam van Etten | 
					2 | 
					100 | 
					12 | 
					8.33 | 
					41 | 
					 -  | 
					Micha van Bochem | 
					0 | 
					90 | 
					12 | 
					7.50 | 
					22 | 
				 |   |  | Uitslag 1e ronde | 
				pp | 
				car | 
				brt | 
				moy | 
				hs | 
				  | 
				  | 
				pp | 
				car | 
				brt | 
				moy | 
				hs | 
			 
		
					
					| Michel van Silfhout | 
					2 | 
					100 | 
					9 | 
					11.11 | 
					28 | 
					 -  | 
					Micha van Bochem | 
					0 | 
					47 | 
					9 | 
					5.22 | 
					17 | 
				 
					
					| Jean Paul de Bruijn | 
					2 | 
					100 | 
					3 | 
					33.33 | 
					86 | 
					 -  | 
					Gert-Jan Veldhuizen | 
					0 | 
					12 | 
					3 | 
					4.00 | 
					11 | 
				 
					
					| Sam van Etten | 
					2 | 
					100 | 
					9 | 
					11.11 | 
					49 | 
					 -  | 
					Leo Koomen | 
					0 | 
					27 | 
					9 | 
					3.00 | 
					13 | 
				 
					
					| Jean Paul de Bruijn | 
					2 | 
					100 | 
					3 | 
					33.33 | 
					69 | 
					 -  | 
					Leo Koomen | 
					0 | 
					11 | 
					3 | 
					3.66 | 
					6 | 
				 
					
					| Sam van Etten | 
					2 | 
					100 | 
					7 | 
					14.28 | 
					49 | 
					 -  | 
					Dennis Timmers | 
					0 | 
					63 | 
					7 | 
					9.00 | 
					32 | 
				 
					
					| Jos Bongers | 
					2 | 
					100 | 
					3 | 
					33.33 | 
					96 | 
					 -  | 
					Micha van Bochem | 
					0 | 
					15 | 
					3 | 
					5.00 | 
					7 | 
				 
					
					| Gert-Jan Veldhuizen | 
					2 | 
					100 | 
					7 | 
					14.28 | 
					62 | 
					 -  | 
					Michel van Silfhout | 
					0 | 
					67 | 
					7 | 
					9.57 | 
					39 | 
				 
					
					| Gert-Jan Veldhuizen | 
					2 | 
					100 | 
					13 | 
					7.69 | 
					42 | 
					 -  | 
					Dennis Timmers | 
					0 | 
					49 | 
					13 | 
					3.76 | 
					9 | 
				 
					
					| Jos Bongers | 
					2 | 
					100 | 
					11 | 
					9.09 | 
					34 | 
					 -  | 
					Leo Koomen | 
					0 | 
					44 | 
					11 | 
					4.00 | 
					18 | 
				 
					
					| Sam van Etten | 
					2 | 
					100 | 
					2 | 
					50.00 | 
					99 | 
					 -  | 
					Michel van Silfhout | 
					0 | 
					27 | 
					2 | 
					13.50 | 
					15 | 
				 
					
					| Jean Paul de Bruijn | 
					2 | 
					100 | 
					5 | 
					20.00 | 
					67 | 
					 -  | 
					Micha van Bochem | 
					0 | 
					28 | 
					5 | 
					5.60 | 
					8 | 
				 
					
					| Jos Bongers | 
					2 | 
					100 | 
					20 | 
					5.00 | 
					14 | 
					 -  | 
					Dennis Timmers | 
					0 | 
					77 | 
					20 | 
					3.85 | 
					15 | 
				  
  			
		 |