powered by BiljartPoint.nl

NK: bandstoten-groot ere klasse Moyenne: 7.00 tot 999.00 Logo KNBB
Speeldata: 06-01-2017 / 08-01-2017 Locatie: Hattem
Organisatie: 10711 D.O.S. District: 106 ZWOLLE EN OMSTREKEN
Caramboles: 100 Gewest: 12 Noord Oost Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 157696 Raymund Swertz 7 12 10.67 865 81 104 31.25
2 129499 Jean Paul de Bruijn 7 11 10.96 866 79 71 17.85
3 151238 Michel van Silfhout 7 10 7.20 706 98 48 11.36
4 113172 Jos Bongers 7 8 9.30 782 84 46 20.83
5 142083 Roij van Raaij 7 6 5.31 574 108 32 8.33
6 117804 Rene Tull 7 4 6.71 645 96 43 8.92
7 203880 Sam van Etten 7 3 6.53 686 105 61 10.41
8 161145 Demi Pattiruhu 7 2 5.94 684 115 41 6.57
Toernooimoy.: 7.58     Hoogste partijmoy.: 31.25     Hoogste serie: 104    Totaal car: 5808    Totaal brt: 766
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jean Paul de Bruijn 2 125 12 10.41 37 - Michel van Silfhout 0 43 12 3.58 32
Raymund Swertz 2 125 8 15.62 33 - Jos Bongers 0 120 8 15.00 37
Demi Pattiruhu 0 103 22 4.68 23 - Sam van Etten 2 125 22 5.68 29
Rene Tull 0 98 15 6.53 30 - Roij van Raaij 2 125 15 8.33 22
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Raymund Swertz 2 125 4 31.25 104 - Roij van Raaij 0 7 4 1.75 5
Jos Bongers 0 116 11 10.54 28 - Michel van Silfhout 2 125 11 11.36 38
Rene Tull 2 125 14 8.92 22 - Sam van Etten 0 111 14 7.92 20
Demi Pattiruhu 0 51 8 6.37 35 - Jean Paul de Bruijn 2 125 8 15.62 38
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Demi Pattiruhu 0 64 19 3.36 39 - Rene Tull 2 125 19 6.57 43
Roij van Raaij 2 125 18 6.94 23 - Sam van Etten 0 100 18 5.55 21
Jos Bongers 0 46 7 6.57 29 - Jean Paul de Bruijn 2 125 7 17.85 45
Raymund Swertz 2 125 16 7.81 55 - Michel van Silfhout 0 38 16 2.37 15
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Michel van Silfhout 2 125 12 10.41 47 - Roij van Raaij 0 30 12 2.50 10
Jos Bongers 2 125 22 5.68 33 - Demi Pattiruhu 0 113 22 5.13 24
Rene Tull 0 51 9 5.66 33 - Jean Paul de Bruijn 2 125 9 13.88 46
Sam van Etten 0 122 11 11.09 23 - Raymund Swertz 2 125 11 11.36 35
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jos Bongers 2 125 21 5.95 26 - Roij van Raaij 0 64 21 3.04 10
Rene Tull 0 88 13 6.76 26 - Michel van Silfhout 2 125 13 9.61 27
Sam van Etten 1 125 12 10.41 61 - Jean Paul de Bruijn 1 125 12 10.41 71
Raymund Swertz 2 125 10 12.50 44 - Demi Pattiruhu 0 113 10 11.30 41
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jos Bongers 2 125 6 20.83 46 - Rene Tull 0 65 6 10.83 31
Sam van Etten 0 69 19 3.63 26 - Michel van Silfhout 2 125 19 6.57 48
Roij van Raaij 0 98 19 5.15 32 - Demi Pattiruhu 2 125 19 6.57 31
Jean Paul de Bruijn 2 125 12 10.41 37 - Raymund Swertz 0 115 12 9.58 31
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Sam van Etten 0 34 9 3.77 13 - Jos Bongers 2 125 9 13.88 37
Michel van Silfhout 2 125 15 8.33 33 - Demi Pattiruhu 0 115 15 7.66 33
Jean Paul de Bruijn 0 116 19 6.10 49 - Roij van Raaij 2 125 19 6.57 31
Raymund Swertz 2 125 20 6.25 32 - Rene Tull 0 93 20 4.65 15