powered by BiljartPoint.nl

NK: bandstoten-klein vierde klasse Moyenne: 1.00 tot 1.50 Logo KNBB
Speeldata: 12-04-2019 / 14-04-2019 Locatie: Heukelum
Organisatie: 14032 DE POMERANS District: 120 BETUWE-VEENENDAAL
Caramboles: 40 Gewest: 11 Midden Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 148168 René Bos 7 10 1.64 260 158 8 1.90
2 173665 Martin Beumer 7 10 1.58 266 168 10 2.22
3 144976 Sylvia Eckel 7 9 1.52 255 167 11 2.10
4 183477 Don Opstal 7 7 1.47 256 174 10 2.35
5 166878 Menno Nicolai 7 6 1.54 227 147 10 2.66
6 212839 Nick Hof 7 6 1.46 237 162 10 2.50
7 207214 Robert Timmerman 7 4 1.40 234 167 10 1.53
8 221957 Hugo Klein Holte 7 4 1.40 203 145 7 2.00
Toernooimoy.: 1.50     Hoogste partijmoy.: 2.66     Hoogste serie: 11    Totaal car: 1938    Totaal brt: 1288
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
René Bos 2 40 22 1.81 8 - Menno Nicolai 0 37 22 1.68 6
Don Opstal 0 34 29 1.17 9 - Martin Beumer 2 40 29 1.37 9
Robert Timmerman 0 27 19 1.42 5 - Sylvia Eckel 2 40 19 2.10 7
Hugo Klein Holte 0 27 23 1.17 7 - Nick Hof 2 40 23 1.73 6
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Martin Beumer 2 40 18 2.22 5 - René Bos 0 29 18 1.61 5
Sylvia Eckel 2 40 22 1.81 5 - Menno Nicolai 0 27 22 1.22 6
Nick Hof 0 27 26 1.03 4 - Robert Timmerman 2 40 26 1.53 5
Hugo Klein Holte 0 15 17 0.88 3 - Don Opstal 2 40 17 2.35 9
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Hugo Klein Holte 2 40 30 1.33 6 - Martin Beumer 0 29 30 0.96 6
Sylvia Eckel 2 40 26 1.53 6 - René Bos 0 31 26 1.19 4
Robert Timmerman 2 40 31 1.29 10 - Don Opstal 0 33 31 1.06 5
Nick Hof 2 40 16 2.50 10 - Menno Nicolai 0 18 16 1.12 4
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Sylvia Eckel 0 27 25 1.08 6 - Martin Beumer 2 40 25 1.60 6
Hugo Klein Holte 0 34 21 1.61 7 - René Bos 2 40 21 1.90 5
Nick Hof 0 29 24 1.20 8 - Don Opstal 2 40 24 1.66 6
Robert Timmerman 0 37 26 1.42 10 - Menno Nicolai 2 40 26 1.53 5
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Nick Hof 0 37 22 1.68 7 - René Bos 2 40 22 1.81 7
Hugo Klein Holte 0 21 15 1.40 4 - Menno Nicolai 2 40 15 2.66 9
Robert Timmerman 0 34 22 1.54 6 - Martin Beumer 2 40 22 1.81 8
Sylvia Eckel 1 40 25 1.60 6 - Don Opstal 1 40 25 1.60 7
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Menno Nicolai 0 25 22 1.13 5 - Don Opstal 2 40 22 1.81 10
Hugo Klein Holte 0 26 19 1.36 4 - Sylvia Eckel 2 40 19 2.10 11
Robert Timmerman 0 26 23 1.13 4 - René Bos 2 40 23 1.73 7
Nick Hof 0 24 20 1.20 4 - Martin Beumer 2 40 20 2.00 9
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Sylvia Eckel 0 28 31 0.90 5 - Nick Hof 2 40 31 1.29 5
Don Opstal 0 29 26 1.11 6 - René Bos 2 40 26 1.53 6
Hugo Klein Holte 2 40 20 2.00 7 - Robert Timmerman 0 30 20 1.50 7
Martin Beumer 0 37 24 1.54 10 - Menno Nicolai 2 40 24 1.66 10