powered by BiljartPoint.nl

NK: bandstoten-klein vierde klasse Moyenne: 1.00 tot 1.50 Logo KNBB
Speeldata: 17-03-2017 / 19-03-2017 Locatie: Roosendaal
Organisatie: 11724 De Ram1 District: 140 WEST BRABANT
Caramboles: 40 Gewest: 14 Zuid Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 180896 Paul Kolkman 7 9 1.80 258 143 17 3.33
2 177457 Robert Kroezen 7 9 1.73 245 141 14 2.10
3 151309 Cees Roggeband 7 8 1.73 271 156 10 2.10
4 137063 Jan de Wijs 7 8 1.63 255 156 10 2.35
5 222178 Sam Bikha 7 8 1.49 256 171 11 3.07
6 139942 Arjčn Kieskamp 7 8 1.47 247 168 9 2.00
7 155597 John Nolten 7 5 1.50 231 154 13 2.10
8 161080 Jan Kok 7 1 1.30 192 147 8 1.73
Toernooimoy.: 1.58     Hoogste partijmoy.: 3.33     Hoogste serie: 17    Totaal car: 1955    Totaal brt: 1236
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Sam Bikha 0 38 31 1.22 9 - Paul Kolkman 2 40 31 1.29 6
Cees Roggeband 0 37 21 1.76 9 - Robert Kroezen 2 40 21 1.90 9
Jan de Wijs 2 40 17 2.35 10 - Jan Kok 0 17 17 1.00 4
John Nolten 2 40 24 1.66 8 - Arjčn Kieskamp 0 30 24 1.25 4
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Cees Roggeband 0 38 32 1.18 7 - Sam Bikha 2 40 32 1.25 4
Robert Kroezen 1 40 22 1.81 14 - Paul Kolkman 1 40 22 1.81 7
Jan de Wijs 2 40 24 1.66 8 - John Nolten 0 30 24 1.25 7
Jan Kok 0 36 27 1.33 5 - Arjčn Kieskamp 2 40 27 1.48 7
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Cees Roggeband 2 40 22 1.81 9 - Jan de Wijs 0 32 22 1.45 6
Paul Kolkman 0 32 20 1.60 8 - Arjčn Kieskamp 2 40 20 2.00 9
Robert Kroezen 0 15 13 1.15 4 - Sam Bikha 2 40 13 3.07 8
John Nolten 1 40 23 1.73 8 - Jan Kok 1 40 23 1.73 8
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Cees Roggeband 2 40 19 2.10 9 - John Nolten 0 34 19 1.78 11
Paul Kolkman 2 40 12 3.33 10 - Jan Kok 0 16 12 1.33 4
Jan de Wijs 2 40 20 2.00 7 - Sam Bikha 0 36 20 1.80 6
Robert Kroezen 2 40 21 1.90 8 - Arjčn Kieskamp 0 28 21 1.33 6
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Arjčn Kieskamp 2 40 26 1.53 5 - Sam Bikha 0 22 26 0.84 3
Cees Roggeband 2 40 23 1.73 10 - Jan Kok 0 33 23 1.43 6
Jan de Wijs 0 32 26 1.23 5 - Robert Kroezen 2 40 26 1.53 5
John Nolten 0 22 22 1.00 6 - Paul Kolkman 2 40 22 1.81 5
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jan de Wijs 0 31 26 1.19 7 - Arjčn Kieskamp 2 40 26 1.53 7
John Nolten 2 40 19 2.10 13 - Robert Kroezen 0 30 19 1.57 9
Cees Roggeband 0 36 15 2.40 9 - Paul Kolkman 2 40 15 2.66 17
Jan Kok 0 27 26 1.03 6 - Sam Bikha 2 40 26 1.53 7
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Robert Kroezen 2 40 19 2.10 9 - Jan Kok 0 23 19 1.21 5
Jan de Wijs 2 40 21 1.90 9 - Paul Kolkman 0 26 21 1.23 4
Cees Roggeband 2 40 24 1.66 9 - Arjčn Kieskamp 0 29 24 1.20 6
John Nolten 0 25 23 1.08 6 - Sam Bikha 2 40 23 1.73 11