powered by BiljartPoint.nl

NK: bandstoten-klein vijfde klasse Moyenne: 0.25 tot 1.00 Logo KNBB
Speeldata: 09-03-2019 / 10-03-2019 Locatie: Leusden
Organisatie: 10053 BV '75 District: 119 EEM- EN FLEVOLAND
Caramboles: 30 Gewest: 11 Midden Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 Adrie Fens 7 9 1.01 189 187 11 1.57
2 131387 Marco Boer 7 8 1.22 199 162 8 2.30
3 269317 Hans Kuiken 7 8 0.97 183 188 8 1.57
4 Jeffrey Evers 7 7 0.94 183 194 9 1.30
5 152189 Winfried Lemmers 7 7 0.94 180 191 9 1.03
6 205456 Maarten Smetsers 7 6 0.98 178 181 8 1.57
7 155846 Paul Baars 7 6 0.78 160 205 6 1.15
8 146853 Jan Beugeling 7 5 0.97 186 190 8 2.14
Toernooimoy.: 0.97     Hoogste partijmoy.: 2.30     Hoogste serie: 11    Totaal car: 1458    Totaal brt: 1498
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Winfried Lemmers 2 30 34 0.88 4 - Hans Kuiken 0 25 34 0.73 3
Adrie Fens 2 30 19 1.57 8 - Paul Baars 0 6 19 0.31 3
Jeffrey Evers 2 30 26 1.15 5 - Maarten Smetsers 0 22 26 0.84 3
Marco Boer 2 30 24 1.25 4 - Jan Beugeling 0 22 24 0.91 5
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Hans Kuiken 2 30 29 1.03 7 - Paul Baars 0 17 29 0.58 3
Maarten Smetsers 2 30 22 1.36 7 - Marco Boer 0 28 22 1.27 4
Adrie Fens 2 30 33 0.90 5 - Winfried Lemmers 0 29 33 0.87 9
Jeffrey Evers 2 30 33 0.90 4 - Jan Beugeling 0 28 33 0.84 4
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Maarten Smetsers 2 30 19 1.57 8 - Winfried Lemmers 0 24 19 1.26 4
Hans Kuiken 2 30 30 1.00 8 - Adrie Fens 0 20 30 0.66 7
Jan Beugeling 2 30 41 0.73 5 - Paul Baars 0 26 41 0.63 4
Marco Boer 2 30 25 1.20 5 - Jeffrey Evers 0 23 25 0.92 5
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jeffrey Evers 2 30 27 1.11 9 - Hans Kuiken 0 19 27 0.70 6
Maarten Smetsers 2 30 22 1.36 4 - Jan Beugeling 0 21 22 0.95 5
Marco Boer 2 30 31 0.96 4 - Adrie Fens 0 19 31 0.61 4
Winfried Lemmers 2 30 29 1.03 5 - Paul Baars 0 21 29 0.72 3
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jan Beugeling 1 30 29 1.03 6 - Winfried Lemmers 1 30 29 1.03 6
Adrie Fens 2 30 24 1.25 6 - Maarten Smetsers 0 15 24 0.62 3
Hans Kuiken 2 30 19 1.57 5 - Marco Boer 0 26 19 1.36 5
Paul Baars 2 30 26 1.15 5 - Jeffrey Evers 0 19 26 0.73 3
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Adrie Fens 1 30 23 1.30 11 - Jeffrey Evers 1 30 23 1.30 4
Jan Beugeling 2 30 14 2.14 8 - Hans Kuiken 0 19 14 1.35 4
Marco Boer 2 30 13 2.30 8 - Winfried Lemmers 0 7 13 0.53 3
Paul Baars 2 30 33 0.90 4 - Maarten Smetsers 0 26 33 0.78 5
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Winfried Lemmers 2 30 34 0.88 4 - Jeffrey Evers 0 21 34 0.61 3
Paul Baars 2 30 28 1.07 6 - Marco Boer 0 25 28 0.89 4
Hans Kuiken 2 30 35 0.85 6 - Maarten Smetsers 0 25 35 0.71 4
Adrie Fens 2 30 27 1.11 5 - Jan Beugeling 0 25 27 0.92 4