powered by BiljartPoint.nl

NK: bandstoten-klein vijfde klasse Moyenne: 0.25 tot 1.00 Logo KNBB
Speeldata: 11-03-2016 / 13-03-2016 Locatie: Huizen
Organisatie: 0 District:
Caramboles: 30 Gewest: 11 Midden Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 157059 Ronald Winterman 7 12 1.61 199 123 9 2.50
2 114129 Bas Viel 7 12 1.13 204 179 8 1.50
3 Gert Groeneveld 7 8 1.03 185 178 7 1.76
4 221128 Martin van Geelen 7 7 0.97 171 175 6 1.42
5 224647 Gangel Elbertsen 7 6 0.99 156 157 10 1.50
6 212085 Bertus Broers 7 5 0.98 191 194 8 1.76
7 165055 Sjef Adriaansen 7 4 0.84 169 199 6 1.25
8 114675 Desiree Tiecken 7 2 0.68 127 185 5 0.85
Toernooimoy.: 1.00     Hoogste partijmoy.: 2.50     Hoogste serie: 10    Totaal car: 1402    Totaal brt: 1390
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Ronald Winterman 2 30 16 1.87 4 - Bas Viel 0 24 16 1.50 8
Gert Groeneveld 0 21 36 0.58 4 - Martin van Geelen 2 30 36 0.83 4
Gangel Elbertsen 2 30 25 1.20 5 - Desiree Tiecken 0 15 25 0.60 4
Bertus Broers 0 26 38 0.68 6 - Sjef Adriaansen 2 30 38 0.78 4
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Ronald Winterman 2 30 18 1.66 8 - Gert Groeneveld 0 18 18 1.00 7
Bas Viel 2 30 24 1.25 7 - Martin van Geelen 0 20 24 0.83 5
Gangel Elbertsen 0 14 17 0.82 5 - Bertus Broers 2 30 17 1.76 8
Sjef Adriaansen 0 29 35 0.82 4 - Desiree Tiecken 2 30 35 0.85 4
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Ronald Winterman 0 19 20 0.95 3 - Gangel Elbertsen 2 30 20 1.50 10
Gert Groeneveld 0 26 30 0.86 6 - Bas Viel 2 30 30 1.00 5
Martin van Geelen 0 20 24 0.83 2 - Sjef Adriaansen 2 30 24 1.25 6
Bertus Broers 2 30 30 1.00 5 - Desiree Tiecken 0 20 30 0.66 3
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Ronald Winterman 2 30 19 1.57 6 - Bertus Broers 0 21 19 1.10 6
Gert Groeneveld 2 30 21 1.42 4 - Gangel Elbertsen 0 12 21 0.57 4
Bas Viel 2 30 23 1.30 6 - Sjef Adriaansen 0 21 23 0.91 6
Martin van Geelen 2 30 21 1.42 6 - Desiree Tiecken 0 9 21 0.42 2
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Ronald Winterman 2 30 20 1.50 5 - Desiree Tiecken 0 10 20 0.50 3
Gert Groeneveld 2 30 30 1.00 4 - Sjef Adriaansen 0 19 30 0.63 4
Bas Viel 2 30 20 1.50 5 - Gangel Elbertsen 0 23 20 1.15 4
Martin van Geelen 1 30 35 0.85 6 - Bertus Broers 1 30 35 0.85 6
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Ronald Winterman 2 30 18 1.66 7 - Sjef Adriaansen 0 16 18 0.88 6
Gert Groeneveld 2 30 17 1.76 6 - Desiree Tiecken 0 14 17 0.82 3
Gangel Elbertsen 0 17 23 0.73 5 - Martin van Geelen 2 30 23 1.30 5
Bas Viel 2 30 29 1.03 5 - Bertus Broers 0 28 29 0.96 5
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Bas Viel 2 30 37 0.81 3 - Desiree Tiecken 0 29 37 0.78 5
Ronald Winterman 2 30 12 2.50 9 - Martin van Geelen 0 11 12 0.91 3
Sjef Adriaansen 0 24 31 0.77 4 - Gangel Elbertsen 2 30 31 0.96 7
Gert Groeneveld 2 30 26 1.15 6 - Bertus Broers 0 26 26 1.00 6