powered by BiljartPoint.nl

NK: kader 57/2 hoofd klasse Moyenne: 25.00 tot 60.00 Logo KNBB
Speeldata: 06-01-2017 / 08-01-2017 Locatie: Hattem
Organisatie: 10711 D.O.S. District: 106 ZWOLLE EN OMSTREKEN
Caramboles: 250 Gewest: 12 Noord Oost Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 131886 Germ Bot 7 12 35.93 1725 48 154 50.00
2 175697 Robin Jonker 7 10 39.09 1642 42 250 250.00
3 128578 Peter de Bree 7 10 36.23 1413 39 181 62.50
4 178938 Ricardo Diters 7 8 30.42 1491 49 188 41.66
5 130388 Eric Dericks 7 6 28.39 1306 46 131 41.66
6 101350 Wouter Heida 7 4 26.20 1389 53 104 31.25
7 169660 Pieter van der Geest 7 4 24.78 1140 46 128 41.66
8 113442 Theo Derksen 7 2 15.36 937 61 65 25.00
Toernooimoy.: 28.75     Hoogste partijmoy.: 250.00     Hoogste serie: 250    Totaal car: 11043    Totaal brt: 384
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Robin Jonker 2 250 6 41.66 88 - Eric Dericks 0 221 6 36.83 74
Germ Bot 2 250 6 41.66 117 - Peter de Bree 0 100 6 16.66 87
Theo Derksen 0 100 8 12.50 40 - Wouter Heida 2 250 8 31.25 104
Ricardo Diters 2 250 12 20.83 82 - Pieter van der Geest 0 120 12 10.00 25
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Eric Dericks 0 11 5 2.20 5 - Germ Bot 2 250 5 50.00 154
Pieter van der Geest 0 80 6 13.33 31 - Peter de Bree 2 250 6 41.66 128
Wouter Heida 0 208 8 26.00 87 - Ricardo Diters 2 250 8 31.25 99
Theo Derksen 0 216 8 27.00 65 - Robin Jonker 2 250 8 31.25 183
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Eric Dericks 2 250 6 41.66 122 - Pieter van der Geest 0 175 6 29.16 74
Robin Jonker 2 250 1 250.00 250 - Ricardo Diters 0 58 1 58.00 58
Theo Derksen 0 123 10 12.30 39 - Germ Bot 2 250 10 25.00 121
Wouter Heida 0 188 7 26.85 72 - Peter de Bree 2 250 7 35.71 149
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Theo Derksen 0 49 5 9.80 34 - Peter de Bree 2 250 5 50.00 181
Pieter van der Geest 0 66 3 22.00 40 - Robin Jonker 2 250 3 83.33 157
Eric Dericks 0 126 6 21.00 50 - Ricardo Diters 2 250 6 41.66 66
Wouter Heida 0 154 7 22.00 99 - Germ Bot 2 250 7 35.71 97
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Eric Dericks 2 250 13 19.23 64 - Theo Derksen 0 99 13 7.61 17
Wouter Heida 0 170 6 28.33 80 - Pieter van der Geest 2 250 6 41.66 110
Robin Jonker 0 171 6 28.50 67 - Germ Bot 2 250 6 41.66 142
Ricardo Diters 0 216 4 54.00 188 - Peter de Bree 2 250 4 62.50 177
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Robin Jonker 2 250 7 35.71 137 - Peter de Bree 0 63 7 9.00 45
Ricardo Diters 2 250 8 31.25 81 - Germ Bot 0 225 8 28.12 116
Theo Derksen 0 100 7 14.28 52 - Pieter van der Geest 2 250 7 35.71 66
Wouter Heida 0 169 6 28.16 101 - Eric Dericks 2 250 6 41.66 107
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Wouter Heida 2 250 11 22.72 70 - Robin Jonker 0 221 11 20.09 61
Peter de Bree 2 250 4 62.50 136 - Eric Dericks 0 198 4 49.50 131
Theo Derksen 2 250 10 25.00 44 - Ricardo Diters 0 217 10 21.70 126
Pieter van der Geest 0 199 6 33.16 128 - Germ Bot 2 250 6 41.66 79