powered by BiljartPoint.nl

NK: kader 38/2 derde klasse Moyenne: 7.00 tot 12.00 Logo KNBB
Speeldata: 23-02-2018 / 25-02-2018 Locatie: Wijchen
Organisatie: 12605 S.B.W. District: 118 NIJMEGEN
Caramboles: 125 Gewest: 11 Midden Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 105622 Marten Neuteboom 7 14 11.66 1050 90 78 18.75
2 165740 Jan Liebregts 7 10 9.48 1024 108 59 13.63
3 114007 Michael Wedema 7 10 8.57 1021 119 45 10.71
4 201451 Marcel van der Woude 7 6 9.31 913 98 43 21.42
5 161255 Eric de Wit 7 5 8.78 931 106 44 15.00
6 217123 Jan Brueren 7 5 8.09 874 108 48 10.00
7 102242 Leo van Hastenberg 7 4 6.45 678 105 47 10.71
8 149383 Asmond de Jong 7 2 7.65 827 108 56 7.14
Toernooimoy.: 8.69     Hoogste partijmoy.: 21.42     Hoogste serie: 78    Totaal car: 7318    Totaal brt: 842
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Marten Neuteboom 2 150 15 10.00 50 - Jan Liebregts 0 136 15 9.06 41
Marcel van der Woude 0 91 15 6.06 27 - Michael Wedema 2 150 15 10.00 44
Jan Brueren 2 150 15 10.00 28 - Asmond de Jong 0 133 15 8.86 34
Eric de Wit 2 150 10 15.00 29 - Leo van Hastenberg 0 69 10 6.90 20
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Marcel van der Woude 0 124 19 6.52 18 - Marten Neuteboom 2 150 19 7.89 33
Jan Brueren 0 141 18 7.83 48 - Michael Wedema 2 150 18 8.33 22
Eric de Wit 0 145 14 10.35 30 - Jan Liebregts 2 150 14 10.71 35
Leo van Hastenberg 2 150 20 7.50 35 - Asmond de Jong 0 109 20 5.45 30
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jan Brueren 2 150 21 7.14 29 - Leo van Hastenberg 0 103 21 4.90 19
Jan Liebregts 2 150 16 9.37 41 - Marcel van der Woude 0 126 16 7.87 26
Michael Wedema 0 124 14 8.85 28 - Marten Neuteboom 2 150 14 10.71 46
Eric de Wit 0 133 21 6.33 30 - Asmond de Jong 2 150 21 7.14 35
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Eric de Wit 2 150 14 10.71 44 - Marcel van der Woude 0 122 14 8.71 39
Leo van Hastenberg 0 83 14 5.92 22 - Michael Wedema 2 150 14 10.71 34
Jan Liebregts 2 150 11 13.63 59 - Asmond de Jong 0 122 11 11.09 23
Jan Brueren 0 57 11 5.18 25 - Marten Neuteboom 2 150 11 13.63 48
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jan Liebregts 0 138 14 9.85 35 - Leo van Hastenberg 2 150 14 10.71 47
Michael Wedema 2 150 17 8.82 45 - Asmond de Jong 0 144 17 8.47 38
Marcel van der Woude 2 150 7 21.42 38 - Jan Brueren 0 86 7 12.28 35
Marten Neuteboom 2 150 8 18.75 65 - Eric de Wit 0 75 8 9.37 20
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Jan Liebregts 2 150 16 9.37 57 - Jan Brueren 0 140 16 8.75 30
Eric de Wit 0 128 19 6.73 36 - Michael Wedema 2 150 19 7.89 44
Marcel van der Woude 2 150 10 15.00 41 - Asmond de Jong 0 128 10 12.80 56
Marten Neuteboom 2 150 9 16.66 49 - Leo van Hastenberg 0 20 9 2.22 9
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Eric de Wit 1 150 20 7.50 25 - Jan Brueren 1 150 20 7.50 24
Marcel van der Woude 2 150 17 8.82 43 - Leo van Hastenberg 0 103 17 6.05 41
Michael Wedema 0 147 22 6.68 33 - Jan Liebregts 2 150 22 6.81 32
Marten Neuteboom 2 150 14 10.71 78 - Asmond de Jong 0 41 14 2.92 14