powered by BiljartPoint.nl

NK: libre-klein zesde klasse Moyenne: 0.00 tot 0.80 Logo KNBB
Speeldata: 22-11-2013 / 24-11-2013 Locatie: Bergen op Zoom
Organisatie: 11755 S.V.W. District: 140 WEST BRABANT
Caramboles: 30 Gewest: 14 Zuid Nederland
Eindstand - stand per ronde: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7
  Bondsnr Naam GS MP Moy Car Brt Hs Pmoy
1 Yme Bruinsma 7 14 1.32 210 159 10 1.87
2 224870 Berry Jansen 7 10 0.91 166 182 6 1.30
3 211388 Bart van 't Hag 7 8 0.91 180 197 6 2.14
4 171189 Anton de Wit 7 8 0.82 194 235 7 0.83
5 216571 Joke Vendel 7 6 0.69 169 244 7 0.90
6 155843 Mariëlla van den Eng 7 6 0.66 164 247 5 0.96
7 Marjan Stenvert 7 2 0.65 157 240 7 1.03
8 Mandy Vlierman 7 2 0.63 157 248 7 0.85
Toernooimoy.: 0.79     Hoogste partijmoy.: 2.14     Hoogste serie: 10    Totaal car: 1397    Totaal brt: 1752
 
Uitslag 7e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Berry Jansen 2 30 28 1.07 4 - Marjan Stenvert 0 14 28 0.50 3
Bart van 't Hag 0 6 16 0.37 2 - Yme Bruinsma 2 30 16 1.87 7
Mandy Vlierman 0 20 44 0.45 4 - Anton de Wit 2 30 44 0.68 3
Joke Vendel 0 21 31 0.67 7 - Mariëlla van den Eng 2 30 31 0.96 4
 
Uitslag 6e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Berry Jansen 0 8 16 0.50 4 - Yme Bruinsma 2 30 16 1.87 10
Bart van 't Hag 0 29 35 0.82 5 - Mandy Vlierman 2 30 35 0.85 4
Mariëlla van den Eng 0 25 45 0.55 4 - Anton de Wit 2 30 45 0.66 6
Joke Vendel 2 30 47 0.63 4 - Marjan Stenvert 0 27 47 0.57 3
 
Uitslag 5e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Anton de Wit 0 27 25 1.08 4 - Yme Bruinsma 2 30 25 1.20 6
Berry Jansen 0 8 14 0.57 3 - Bart van 't Hag 2 30 14 2.14 6
Joke Vendel 2 30 33 0.90 5 - Mandy Vlierman 0 24 33 0.72 7
Mariëlla van den Eng 2 30 37 0.81 3 - Marjan Stenvert 0 23 37 0.62 3
 
Uitslag 4e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Bart van 't Hag 0 25 36 0.69 3 - Joke Vendel 2 30 36 0.83 6
Yme Bruinsma 2 30 23 1.30 6 - Marjan Stenvert 0 10 23 0.43 2
Mandy Vlierman 0 25 45 0.55 3 - Mariëlla van den Eng 2 30 45 0.66 5
Berry Jansen 2 30 23 1.30 5 - Anton de Wit 0 23 23 1.00 4
 
Uitslag 3e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Berry Jansen 2 30 33 0.90 4 - Joke Vendel 0 15 33 0.45 3
Yme Bruinsma 2 30 31 0.96 6 - Mariëlla van den Eng 0 12 31 0.38 3
Anton de Wit 0 24 25 0.96 7 - Bart van 't Hag 2 30 25 1.20 5
Marjan Stenvert 2 30 29 1.03 7 - Mandy Vlierman 0 17 29 0.58 3
 
Uitslag 2e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Berry Jansen 2 30 41 0.73 4 - Mandy Vlierman 0 28 41 0.68 6
Joke Vendel 0 22 27 0.81 4 - Yme Bruinsma 2 30 27 1.11 5
Bart van 't Hag 2 30 31 0.96 5 - Mariëlla van den Eng 0 18 31 0.58 4
Anton de Wit 2 30 36 0.83 4 - Marjan Stenvert 0 28 36 0.77 5
 
Uitslag 1e ronde pp car brt moy hs     pp car brt moy hs
Mariëlla van den Eng 0 19 27 0.70 3 - Berry Jansen 2 30 27 1.11 6
Yme Bruinsma 2 30 21 1.42 4 - Mandy Vlierman 0 13 21 0.61 4
Joke Vendel 0 21 37 0.56 3 - Anton de Wit 2 30 37 0.81 5
Bart van 't Hag 2 30 40 0.75 5 - Marjan Stenvert 0 25 40 0.62 3